Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 11:48+1' | Thônex, Sous-Moulin | D | 30' |
Autobus | 11:52+1' | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 12:18+0' | Thônex, Sous-Moulin | D | 30' |
Autobus | 12:22+0' | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 12:48+0' | Thônex, Sous-Moulin | D | 30' |
Autobus | 12:52+0' | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 13:18+0' | Thônex, Sous-Moulin | D | 30' |
Autobus | 13:27+0' | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 13:48+0' | Thônex, Sous-Moulin | D | 30' |
Autobus | 13:52+0' | Jussy, Lullier | C | 30 - 31' |
Autobus | 14:18+0' | Thônex, Sous-Moulin | D | 30 - 31' |
Autobus | 14:22+0' | Jussy, Lullier | C | 28 - 31' |
Autobus | 14:48+0' | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 14:53+0' | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 15:18 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 15:23 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 15:49 | Thônex, Sous-Moulin | D | 12 - 16' |
Autobus | 15:51 | Jussy, Lullier | C | 13 - 17' |
Autobus | 16:01 | Thônex, Sous-Moulin | D | 14 - 16' |
Autobus | 16:07 | Jussy, Lullier | C | 13 - 17' |
Autobus | 16:16 | Thônex, Sous-Moulin | D | 14 - 16' |
Autobus | 16:24 | Jussy, Lullier | C | 13 - 16' |
Autobus | 16:30 | Thônex, Sous-Moulin | D | 15 - 16' |
Autobus | 16:37 | Jussy, Lullier | C | 14 - 16' |
Autobus | 16:46 | Thônex, Sous-Moulin | D | 15 - 16' |
Autobus | 16:53 | Jussy, Lullier | C | 14 - 15' |
Autobus | 17:01 | Thônex, Sous-Moulin | D | 15 - 16' |
Autobus | 17:08 | Jussy, Lullier | C | 14 - 15' |
Autobus | 17:16 | Thônex, Sous-Moulin | D | 15 - 16' |
Autobus | 17:22 | Jussy, Lullier | C | 15 - 16' |
Autobus | 17:31 | Thônex, Sous-Moulin | D | 15 - 16' |
Autobus | 17:37 | Jussy, Lullier | C | 15 - 16' |
Autobus | 17:46 | Thônex, Sous-Moulin | D | 15 - 16' |
Autobus | 17:52 | Jussy, Lullier | C | 14 - 16' |
Autobus | 18:02 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 18:07 | Jussy, Lullier | C | 14 - 16' |
Autobus | 18:17 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 18:22 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 18:32 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 18:38 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 18:47 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 18:53 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 19:03 | Thônex, Sous-Moulin | D | 30' |
Autobus | 19:07 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 19:22 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 19:33 | Thônex, Sous-Moulin | D | 26 - 30' |
Autobus | 19:52 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 20:03 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 20:22 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 20:33 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 20:59 | Thônex, Sous-Moulin | D | 60 - 61' |
Autobus | 21:08 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 21:38 | Jussy, Lullier | C | 59' |
Autobus | 22:00 | Thônex, Sous-Moulin | D | 60' |
Autobus | 22:37 | Jussy, Lullier | C | 59 - 61' |
Autobus | 23:00 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 23:36 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 00:00 | Thônex, Sous-Moulin | ||
Autobus | 00:37 | Jussy, Lullier | ||
Autobus | 01:17 | Jussy, Meurets | ||
Autobus | 02:43 | Jussy, Meurets | ||
Autobus | 03:49 | Jussy, Monniaz | ||
Sabato 05.07.2025
|
||||
Autobus | 05:19 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 05:56 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 06:36 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 07:11 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 07:52 | Jussy, Lullier | C | 30 - 31' |
Autobus | 07:52 | Thônex, Sous-Moulin | D | 29 - 30' |
Autobus | 08:22 | Jussy, Lullier | C | 30 - 31' |
Autobus | 08:22 | Thônex, Sous-Moulin | D | 29 - 30' |
Autobus | 08:51 | Thônex, Sous-Moulin | D | 29 - 30' |
Autobus | 08:53 | Jussy, Lullier | C | 30 - 31' |
Autobus | 09:21 | Thônex, Sous-Moulin | D | 29 - 30' |
Autobus | 09:23 | Jussy, Lullier | C | 30 - 31' |
Autobus | 09:50 | Thônex, Sous-Moulin | D | 30' |
Autobus | 09:54 | Jussy, Lullier | C | 30' |
Autobus | 10:20 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 10:24 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 10:50 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 10:54 | Jussy, Lullier | C | |
Autobus | 11:20 | Thônex, Sous-Moulin | D | |
Autobus | 11:24 | Jussy, Lullier | C |