Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 09:29+1' | Bex | 4 | 30' |
Treno | 09:30+1' | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 09:42+0' | Grandson | 1 | 30' |
Treno | 09:49+0' | Cully | 2 | 30' |
Treno | 09:53+0' | Murten/Morat | 4 | 60' |
Treno | 09:59+0' | Bex | 2 | 30' |
Treno | 10:00+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 10:07+0' | Allaman | 1 | 60' |
Treno | 10:12+0' | Grandson | 3 | 30' |
Treno | 10:19+0' | Cully | 4 | 30' |
Treno | 10:29+0' | Bex | 4 | 30' |
Treno | 10:30+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 10:42+0' | Grandson | 1 | 30' |
Treno | 10:49+0' | Cully | 2 | 30' |
Treno | 10:53+0' | Murten/Morat | 4 | 60' |
Treno | 10:59+0' | Bex | 2 | 30' |
Treno | 11:00+0' | Vallorbe | 1 | 30' |
Treno | 11:07+0' | Allaman | 1 | 60' |
Più |