| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 15:44+0' | Genève, Rive | V | 30 - 31' |
| Autobus | 15:58+1' | Thônex, Sous-Moulin | U | 30' |
| Autobus | 16:14 | Genève, Rive | V | 30 - 31' |
| Autobus | 16:28 | Thônex, Sous-Moulin | U | 30' |
| Autobus | 16:44 | Genève, Rive | V | 30 - 31' |
| Autobus | 16:58 | Thônex, Sous-Moulin | U | 30' |
| Autobus | 17:15 | Genève, Rive | V | 29 - 30' |
| Autobus | 17:28 | Thônex, Sous-Moulin | U | 30' |
| Autobus | 17:45 | Genève, Rive | V | 29 - 30' |
| Autobus | 17:58 | Thônex, Sous-Moulin | U | 30' |
| Autobus | 18:15 | Genève, Rive | V | 29 - 30' |
| Autobus | 18:28 | Thônex, Sous-Moulin | U | 30' |
| Autobus | 18:44 | Genève, Rive | V | 29 - 30' |
| Autobus | 18:58 | Thônex, Sous-Moulin | U | 30' |
| Autobus | 19:13 | Genève, Rive | V | |
| Autobus | 19:28 | Thônex, Sous-Moulin | U | |
| Autobus | 19:43 | Genève, Rive | V | |
| Autobus | 19:58 | Thônex, Sous-Moulin | U | |
| Autobus | 20:13 | Genève, Rive | V | 60' |
| Autobus | 20:28 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60 - 61' |
| Autobus | 21:13 | Genève, Rive | V | 60' |
| Autobus | 21:29 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60' |
| Autobus | 22:13 | Genève, Rive | V | 60' |
| Autobus | 22:29 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60' |
| Autobus | 23:13 | Genève, Rive | V | |
| Autobus | 23:29 | Thônex, Sous-Moulin | U | |
| Autobus | 00:13 | Genève, Rive | ||
| Autobus | 00:29 | Thônex, Sous-Moulin | ||
| Autobus | 01:50 | Genève, Rive | ||
| Autobus | 02:50 | Genève, Rive | ||
Domenica 16.11.2025
|
||||
| Autobus | 05:12 | Genève, Rive | V | 60 - 61' |
| Autobus | 05:27 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60' |
| Autobus | 06:12 | Genève, Rive | V | 59 - 61' |
| Autobus | 06:27 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60 - 61' |
| Autobus | 07:13 | Genève, Rive | V | 59 - 60' |
| Autobus | 07:27 | Thônex, Sous-Moulin | U | 58 - 61' |
| Autobus | 08:12 | Genève, Rive | V | 60 - 61' |
| Autobus | 08:28 | Thônex, Sous-Moulin | U | 58 - 59' |
| Autobus | 09:12 | Genève, Rive | V | 59 - 61' |
| Autobus | 09:26 | Thônex, Sous-Moulin | U | 59 - 60' |
| Autobus | 10:13 | Genève, Rive | V | 59 - 61' |
| Autobus | 10:25 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60' |
| Autobus | 11:12 | Genève, Rive | V | 60 - 61' |
| Autobus | 11:25 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60' |
| Autobus | 12:13 | Genève, Rive | V | 60 - 62' |
| Autobus | 12:25 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60 - 62' |
| Autobus | 13:13 | Genève, Rive | V | 60 - 62' |
| Autobus | 13:25 | Thônex, Sous-Moulin | U | 60 - 62' |
| Autobus | 14:15 | Genève, Rive | V | |
| Autobus | 14:27 | Thônex, Sous-Moulin | U | |
| Autobus | 15:15 | Genève, Rive | V | |
| Autobus | 15:27 | Thônex, Sous-Moulin | U | |