Linea | Par | Direzione | Marciapiede |
---|---|---|---|
Autobus | 09:38+0' | Visp, Bahnhof Süd | A |
Autobus | 10:23 | Leuk, Bahnhof | B |
Autobus | 11:21 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 11:37 | Raron, Bahnhof | B |
Autobus | 12:21 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 12:31 | Visp, Bahnhof Süd | A |
Autobus | 12:37 | Raron, Bahnhof | B |
Autobus | 13:21 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 13:23 | Leuk, Bahnhof | B |
Autobus | 13:37 | Raron, Bahnhof | B |
Autobus | 14:38 | Visp, Bahnhof Süd | A |
Autobus | 15:23 | Leuk, Bahnhof | B |
Autobus | 16:21 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 16:31 | Visp, Lonzawerke | A |
Autobus | 16:37 | Raron, Bahnhof | B |
Autobus | 17:21 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 17:23 | Leuk, Bahnhof | B |
Autobus | 17:37 | Raron, Bahnhof | B |
Autobus | 18:21 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 18:37 | Raron, Bahnhof | B |
Autobus | 18:38 | Visp, Bahnhof Süd | A |
Autobus | 19:23 | Leuk, Bahnhof | B |
Autobus | 21:10 | Visp, Bahnhof Süd | A |
Autobus | 21:51 | Turtmann, Bini | B |
Lunedì 23.06.2025
|
|||
Autobus | 04:31 | Visp, Lonzawerke | A |
Autobus | 05:23 | Leuk, Bahnhof | B |
Autobus | 05:35 | Visp, Lonzawerke | A |
Autobus | 05:36 | Gampel-Steg, Bahnhof | B |
Autobus | 05:45 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 06:11 | Gampel, Talstation LGJ | B |
Autobus | 06:33 | Visp, Lonzawerke | A |
Autobus | 06:36 | Raron, Bahnhof | B |
Autobus | 06:45 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 07:05 | Schulhaus | B |
Autobus | 07:22 | Gampel, Talstation LGJ | B |
Autobus | 07:32 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 07:33 | Visp, Bahnhof Süd | A |
Autobus | 07:50 | Gampel-Steg, Bahnhof | B |
Autobus | 08:20 | St. German, Dorfplatz | A |
Autobus | 08:22 | Gampel, Talstation LGJ | B |
Autobus | 08:33 | Visp, Bahnhof Süd | A |
Autobus | 08:36 | Raron, Bahnhof | B |