Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 12:49+0' | Bex | 1 | 60' |
Treno | 13:09+1' | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 13:49+0' | Bex | 1 | 60' |
Treno | 14:09+1' | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 14:49+0' | Bex | 1 | 60' |
Treno | 15:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 15:49 | Bex | 1 | 60' |
Treno | 16:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 16:49 | Bex | 1 | 60' |
Treno | 17:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 17:49 | Bex | 1 | 60' |
Treno | 18:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 18:49 | Bex | 1 | |
Treno | 19:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 19:49 | Bex | 1 | |
Treno | 20:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 20:49 | St-Maurice | 1 | 60' |
Treno | 21:09 | Vallorbe | 2 | 60 - 64' |
Treno | 21:49 | St-Maurice | 1 | 60 - 61' |
Treno | 22:09 | Vallorbe | 2 | 60 - 64' |
Treno | 22:49 | St-Maurice | 1 | 60 - 61' |
Treno | 23:13 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 23:50 | St-Maurice | 1 | |
Treno | 00:13 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 00:50 | St-Maurice | 1 | |
Mercoledì 16.07.2025
|
||||
Treno | 05:12 | Vallorbe | 2 | 58 - 59' |
Treno | 05:42 | Bex | 1 | |
Treno | 06:10 | Vallorbe | 2 | 59 - 60' |
Treno | 06:49 | Bex | 1 | |
Treno | 07:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 07:49 | St-Maurice | 1 | |
Treno | 08:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 08:49 | Bex | 1 | 60' |
Treno | 09:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 09:49 | Bex | 1 | 60' |
Treno | 10:09 | Vallorbe | 2 | 60' |
Treno | 10:49 | Bex | 1 | |
Treno | 11:09 | Vallorbe | 2 | |
Treno | 11:49 | Bex | 1 | |
Treno | 12:09 | Vallorbe | 2 |