Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
Treno | 13:38+0' | Bex | 1 |
Treno | 14:20+1' | Vallorbe | 2 |
Treno | 14:48+1' | Bex | 1 |
Treno | 15:20+1' | Vallorbe | 2 |
Treno | 15:38+0' | Bex | 1 |
Treno | 16:04 | Vallorbe | 2 |
Treno | 16:38+0' | Bex | 1 |
Treno | 17:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 17:38 | Bex | 1 |
Treno | 18:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 18:38 | Bex | 1 |
Treno | 19:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 19:48 | Bex | 1 |
Treno | 20:04 | Vallorbe | 2 |
Treno | 20:38 | Bex | 1 |
Treno | 21:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 21:38 | Bex | 1 |
Treno | 22:04 | Vallorbe | 2 |
Treno | 22:38 | Bex | 1 |
Treno | 23:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 23:38 | Bex | 1 |
Treno | 00:20 | Lausanne | 2 |
Treno | 00:39 | St-Maurice | 1 |
Ferrovia urbana notturna | 00:43 | Vallorbe | 2 |
Treno | 01:14 | St-Maurice | 1 |
Ferrovia urbana notturna | 01:43 | Vallorbe | 2 |
Ferrovia urbana notturna | 02:16 | St-Maurice | 1 |
Ferrovia urbana notturna | 03:14 | St-Maurice | 1 |
Domenica 06.07.2025
|
|||
Treno | 05:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 05:28 | Bex | 1 |
Treno | 06:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 06:48 | Bex | 1 |
Treno | 07:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 07:38 | Bex | 1 |
Treno | 08:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 08:48 | Bex | 1 |
Treno | 09:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 09:38 | Bex | 1 |
Treno | 10:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 10:38 | Bex | 1 |
Treno | 11:04 | Vallorbe | 2 |
Treno | 11:38 | Bex | 1 |
Treno | 12:20 | Vallorbe | 2 |
Treno | 12:38 | Bex | 1 |
Treno | 13:20 | Vallorbe | 2 |