| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Treno | 07:38+0' | Aigle | 1 | 30' |
| Treno | 07:47+0' | Champéry | 1 | |
| Treno | 08:08 | Aigle | 1 | |
| Treno | 08:17 | Champéry | 1 | 60' |
| Treno | 08:38 | Aigle | 1 | |
| Treno | 09:08 | Aigle | 1 | 60 - 63' |
| Treno | 09:17 | Champéry | 1 | 60 - 61' |
| Treno | 10:08 | Aigle | 1 | |
| Treno | 10:17 | Champéry | 1 | 59 - 61' |
| Treno | 10:47 | Troistorrents | 1 | |
| Treno | 11:11 | Aigle | 1 | |
| Treno | 11:18 | Champéry | 1 | 59 - 60' |
| Treno | 11:41 | Aigle | 1 | |
| Treno | 12:08 | Aigle | 1 | 60' |
| Treno | 12:17 | Champéry | 1 | 60' |
| Treno | 13:08 | Aigle | 1 | 60' |
| Treno | 13:17 | Champéry | 1 | 60' |
| Treno | 14:08 | Aigle | 1 | 60 - 63' |
| Treno | 14:17 | Champéry | 1 | |
| Treno | 15:08 | Aigle | 1 | |
| Treno | 15:17 | Champéry | 1 | |
| Treno | 15:47 | Champéry | 1 | |
| Treno | 16:11 | Aigle | 1 | |
| Treno | 16:18 | Champéry | 1 | |
| Treno | 16:41 | Aigle | 1 | |
| Treno | 17:08 | Aigle | 1 | |
| Treno | 17:17 | Champéry | 1 | 30' |
| Treno | 17:47 | Champéry | 1 | 30' |
| Treno | 18:08 | Aigle | 1 | 30' |
| Treno | 18:17 | Champéry | 1 | |
| Treno | 18:38 | Aigle | 1 | 30' |
| Treno | 18:47 | Champéry | 1 | |
| Treno | 19:08 | Aigle | 1 | |
| Treno | 19:17 | Champéry | 1 | 60' |
| Treno | 19:38 | Aigle | 1 | |
| Treno | 20:08 | Aigle | 1 | 60' |
| Treno | 20:17 | Champéry | 1 | 60' |
| Treno | 21:08 | Aigle | 1 | 60' |
| Treno | 21:17 | Champéry | 1 | |
| Treno | 22:08 | Aigle | 1 | |
| Treno | 22:17 | Champéry | 1 | |
| Treno | 23:08 | Aigle | 1 | |
Venerdì 14.11.2025
|
||||
| Treno | 05:17 | Champéry | 1 | 30' |
| Treno | 05:38 | Aigle | 1 | 30' |
| Treno | 05:47 | Champéry | 1 | 30' |
| Treno | 06:08 | Aigle | 1 | |
| Treno | 06:17 | Champéry | 1 | |
| Treno | 06:38 | Aigle | 1 | |
| Treno | 06:47 | Champéry | 1 | |
| Treno | 07:08 | Aigle | 1 | |
| Treno | 07:17 | Champéry | 1 | |