Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 06:57+2' | Bern | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:00+1' | Thun | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 07:20+1' | Bern | 1 | |
Ferrovia urbana | 07:27+2' | Bern | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 07:29+0' | Thun | 2 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 07:57+2' | Bern | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 08:00+1' | Thun | 2 | 29 - 31' |
Più |