| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 11:14+5' | Romont FR, gare | |
| Autobus | 11:37+0' | Palézieux, gare | |
| Autobus | 12:07+0' | Palézieux, gare | |
| Autobus | 12:14+0' | Romont FR, gare | |
| Autobus | 12:37+0' | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 13:10+0' | Romont FR, Esplanade Arruffens | |
| Autobus | 13:37 | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 14:14 | Romont FR, gare | 60' |
| Autobus | 14:37 | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 15:14 | Romont FR, gare | 60 - 66' |
| Autobus | 15:37 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 16:14 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 16:37 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 17:13 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 17:20 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 17:37 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 17:40 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 18:13 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 18:20 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 18:37 | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 18:40 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 19:14 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 19:37 | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 19:40 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 20:14 | Romont FR, gare | 60' |
| Autobus | 20:37 | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 21:14 | Romont FR, gare | 60' |
| Autobus | 21:37 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 22:14 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 22:37 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 23:14 | Romont FR, gare | |
| Autobus notturno | 03:01 | Palézieux, gare | |
| Autobus notturno | 03:30 | Bulle, gare routière | |
Sabato 06.12.2025
|
|||
| Autobus | 06:06 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 06:37 | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 07:14 | Romont FR, gare | 60' |
| Autobus | 07:37 | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 08:14 | Romont FR, gare | 60' |
| Autobus | 08:37 | Palézieux, gare | 60' |
| Autobus | 09:14 | Romont FR, gare | 60' |
| Autobus | 09:37 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 10:14 | Romont FR, gare | |
| Autobus | 10:37 | Palézieux, gare | |
| Autobus | 11:14 | Romont FR, gare | |