Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
09:41+0' | Montreux | 60' | |
10:18+0' | Zweisimmen | 60' | |
10:41+0' | Montreux | 60' | |
11:18+0' | Zweisimmen | 60' | |
11:41+0' | Montreux | 60' | |
12:18+0' | Zweisimmen | 60' | |
12:41 | Montreux | 60' | |
13:18+0' | Zweisimmen | 60' | |
13:41 | Montreux | 60' | |
14:18 | Zweisimmen | 60' | |
14:41 | Montreux | 60' | |
15:18 | Zweisimmen | 60' | |
15:41 | Montreux | 60' | |
16:18 | Zweisimmen | 60' | |
16:41 | Montreux | ||
17:18 | Zweisimmen | 60' | |
17:41 | Montreux | ||
18:18 | Zweisimmen | ||
Treno | 18:41 | Montreux | |
19:18 | Zweisimmen | ||
Treno | 19:41 | Montreux | |
Treno | 20:20 | Zweisimmen | 60' |
Treno | 20:41 | Château-d'Oex | 60' |
Treno | 21:20 | Zweisimmen | 60' |
Treno | 21:41 | Château-d'Oex | 60' |
Treno | 22:20 | Zweisimmen | |
Treno | 22:41 | Château-d'Oex | |
Treno | 23:20 | Zweisimmen | |
Treno | 23:41 | Château-d'Oex | |
Treno | 00:23 | Gstaad | |
Domenica 22.06.2025
|
|||
Treno | 04:59 | Montreux | |
Treno | 05:41 | Montreux | 60' |
Treno | 06:18 | Zweisimmen | 60' |
Treno | 06:41 | Montreux | |
Treno | 07:18 | Zweisimmen | |
Treno | 07:41 | Montreux | |
Treno | 08:18 | Zweisimmen | |
08:41 | Montreux | ||
09:18 | Zweisimmen |