Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 13:55+0' | Brig | 1 | 30 - 31' |
Treno | 14:04+1' | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 14:25+1' | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 14:32+1' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 14:55+0' | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 15:04+1' | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 15:26+0' | Brig | 1 | 29 - 30' |
Treno | 15:32+1' | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 15:55+0' | Brig | 1 | 30' |
Treno | 16:04 | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 16:25+1' | Brig | 1 | 30' |
Treno | 16:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 16:55 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 17:04 | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 17:25 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 17:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 17:55 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 18:04 | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 18:25 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 18:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 18:55 | Brig | 1 | 30 - 31' |
Treno | 19:04 | Monthey | 2 | |
Treno | 19:25 | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 19:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
Treno | 19:55 | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 20:04 | Monthey | 2 | |
Treno | 20:26 | Brig | 1 | |
Treno | 20:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
Treno | 20:55 | Brig | 1 | |
Treno | 21:25 | Brig | 1 | |
Treno | 21:32 | St-Maurice | 2 | |
Treno | 22:04 | St-Maurice | 2 | 59 - 61' |
Treno | 22:25 | Brig | 1 | |
Treno | 23:05 | St-Maurice | 2 | |
Treno | 23:37 | Brig | 1 | |
Treno | 00:04 | St-Maurice | 2 | |
Treno | 00:26 | Brig | 1 | |
Treno | 01:11 | Martigny | 2 | |
Giovedì 26.06.2025
|
||||
Treno | 05:00 | Brig | 1 | |
Treno | 05:04 | Sion | 2 | |
Treno | 05:26 | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 05:40 | Monthey | 2 | |
Treno | 05:55 | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 06:26 | Brig | 1 | 29 - 30' |
Treno | 06:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 06:55 | Brig | 1 | 30 - 31' |
Treno | 07:04 | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 07:25 | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 07:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 07:55 | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 08:04 | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 08:26 | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 08:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 08:55 | Brig | 1 | 29 - 31' |
Treno | 09:04 | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 09:26 | Brig | 1 | 29 - 30' |
Treno | 09:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 09:55 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 10:04 | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 10:25 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 10:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 10:55 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 11:04 | Monthey | 2 | 60' |
Treno | 11:25 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 11:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | 60' |
Treno | 11:55 | Brig | 1 | 30' |
Treno | 12:04 | Monthey | 2 | |
Treno | 12:25 | Brig | 1 | |
Treno | 12:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 | |
Treno | 12:55 | Brig | 1 | |
Treno | 13:04 | Monthey | 2 | |
Treno | 13:25 | Brig | 1 | |
Treno | 13:32 | St-Gingolph (Suisse) | 2 |