Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 05:57 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:27 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:30 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Categoria sconosciuto | 06:56+0' | Richterswil, Bahnhof | |
Autobus | 06:57 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:00 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:27 | Richterswil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:30 | Samstagern, Bahnhof | 30' |
Più |