Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 12:11+0' | Fenin |
Autobus | 12:31+0' | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 12:37+0' | Cernier, centre |
Autobus | 13:01+0' | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 13:27+0' | Cernier, centre |
Autobus | 14:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 14:57 | Cernier, centre |
Autobus | 15:57 | Cernier, centre |
Autobus | 16:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 16:44 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 16:55 | Cernier, centre |
Autobus | 17:25 | Cernier, centre |
Autobus | 17:32 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 17:55 | Cernier, centre |
Autobus | 18:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 18:25 | Cernier, centre |
Autobus | 18:31 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 18:57 | Cernier, centre |
Autobus | 19:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 19:57 | Cernier, centre |
Autobus | 21:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 22:05 | Cernier, centre |
Autobus | 23:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 00:48 | Cernier, centre |
Mercoledì 22.10.2025
|
||
Autobus | 06:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 06:57 | Cernier, centre |
Autobus | 07:02 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 07:32 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 07:55 | Cernier, centre |
Autobus | 08:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 08:25 | Cernier, centre |
Autobus | 09:01 | Neuchâtel, Place Pury |
Autobus | 10:31 | Neuchâtel, Place Pury |