| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 08:59+0' | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:00+1' | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:59+0' | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 10:00+0' | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 10:59 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 11:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 11:59 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:59 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:59 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 14:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 14:59 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 15:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 15:59 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:59 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:59 | Wädenswil, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:59 | Wädenswil, Bahnhof | |
| Autobus | 19:00 | Horgen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 19:59 | Wädenswil, Bahnhof | |
| Autobus | 20:00 | Horgen, Bahnhof | |
| Autobus | 21:00 | Horgen, Bahnhof | |
Domenica 07.12.2025
|
|||
| Autobus | 07:00 | Horgen, Bahnhof | |
| Autobus | 07:59 | Wädenswil, Bahnhof | |
| Autobus | 08:00 | Horgen, Bahnhof | |