Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 10:17+0' | Buchthalen | 20' |
Autobus | 10:20+0' | Falkeneck | 20' |
Autobus | 10:37+0' | Buchthalen | 20' |
Autobus | 10:40 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 10:57 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 11:00 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 11:17 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 11:20 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 11:37 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 11:40 | Falkeneck | 19 - 20' |
Autobus | 11:57 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 12:00 | Falkeneck | 19 - 20' |
Autobus | 12:17 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 12:20 | Falkeneck | 19 - 20' |
Autobus | 12:37 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 12:40 | Falkeneck | 19 - 20' |
Autobus | 12:57 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 12:59 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 13:17 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 13:19 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 13:37 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 13:39 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 13:57 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 13:59 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 14:17 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 14:19 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 14:37 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 14:39 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 14:57 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 14:59 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 15:17 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 15:19 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 15:37 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 15:39 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 15:57 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 15:59 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 16:17 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 16:19 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 16:37 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 16:39 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 16:57 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 16:59 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 17:17 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 17:19 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 17:37 | Buchthalen | 19 - 20' |
Autobus | 17:39 | Falkeneck | 20 - 21' |
Autobus | 17:57 | Buchthalen | 19 - 20' |
Autobus | 17:59 | Falkeneck | 20 - 21' |
Autobus | 18:17 | Buchthalen | 19 - 20' |
Autobus | 18:19 | Falkeneck | 20 - 21' |
Autobus | 18:37 | Buchthalen | 19 - 20' |
Autobus | 18:39 | Falkeneck | 20 - 21' |
Autobus | 18:56 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 19:00 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 19:16 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 19:20 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 19:36 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 19:40 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 19:56 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 20:00 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 20:16 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 20:20 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 20:36 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 20:40 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 20:56 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 21:00 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 21:16 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 21:20 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 21:36 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 21:40 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 21:56 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 22:00 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 22:16 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 22:20 | Falkeneck | 20' |
Autobus | 22:36 | Buchthalen | 20' |
Autobus | 22:40 | Falkeneck | |
Autobus | 22:56 | Buchthalen | |
Autobus | 23:00 | Falkeneck | |
Autobus | 23:16 | Buchthalen | |
Autobus | 23:20 | Falkeneck | |
Autobus | 23:36 | Buchthalen | |
Autobus | 23:40 | Falkeneck | |
Autobus | 23:56 | Buchthalen | |
Lunedì 30.06.2025
|
|||
Autobus | 05:32 | Falkeneck | |
Autobus | 05:49 | Buchthalen | |
Autobus | 05:50 | Falkeneck | |
Autobus | 06:05 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 06:07 | Buchthalen | |
Autobus | 06:15 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 06:22 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 06:25 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 06:32 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 06:35 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 06:42 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 06:45 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 06:52 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 06:55 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 07:02 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 07:05 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 07:12 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 07:15 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 07:22 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 07:25 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 07:32 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 07:35 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 07:42 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 07:45 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 07:52 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 07:55 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 08:02 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 08:05 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 08:12 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 08:15 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 08:22 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 08:25 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 08:32 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 08:35 | Falkeneck | 10' |
Autobus | 08:42 | Buchthalen | 10' |
Autobus | 08:45 | Falkeneck | |
Autobus | 08:52 | Buchthalen | |
Autobus | 08:55 | Falkeneck | |
Autobus | 09:02 | Buchthalen | |
Autobus | 09:05 | Falkeneck | |
Autobus | 09:12 | Buchthalen | |
Autobus | 09:15 | Falkeneck | |
Autobus | 09:22 | Buchthalen | |
Autobus | 09:25 | Falkeneck | |
Autobus | 09:32 | Buchthalen | |
Autobus | 09:35 | Falkeneck | |
Autobus | 09:42 | Buchthalen | |
Autobus | 09:45 | Falkeneck | |
Autobus | 09:52 | Buchthalen | |
Autobus | 09:55 | Falkeneck | |
Autobus | 10:02 | Buchthalen |