| Linea | Par | Direzione | 
|---|---|---|
| Autobus | 07:26+0' | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 07:33+0' | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Autobus | 08:06 | Eriz, Säge | 
| Autobus | 08:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 08:33 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 09:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 09:33 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 10:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 10:33 | Eriz, Säge | 
| Autobus | 11:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 11:33 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 11:56 | Unterlangenegg, Kreuzweg | 
| Autobus | 12:08 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 12:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 12:33 | Eriz, Säge | 
| Autobus | 13:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 13:33 | Eriz, Säge | 
| Autobus | 13:33 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 14:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 14:33 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Autobus | 15:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 15:34 | Eriz, Säge | 
| Autobus | 16:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 16:34 | Eriz, Säge | 
| Autobus | 16:34 | Oberdiessbach, Bahnhof | 
| Autobus | 17:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 17:34 | Eriz, Säge | 
| Autobus | 17:34 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 18:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 18:34 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 19:26 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 19:38 | Eriz, Säge | 
| Autobus | 20:34 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 21:34 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 22:34 | Heimenschwand, Post | 
| Autobus | 23:32 | Heimenschwand, Post | 
Mercoledì 05.11.2025 
 | 
||
| Autobus | 06:03 | Unterlangenegg, Kreuzweg | 
| Autobus | 06:19 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 06:49 | Thun, Bahnhof | 
| Autobus | 06:49 | Unterlangenegg, Kreuzweg |