| Ferrovia urbana | 16:20 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 16:20+0' | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 16:50 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 16:50+0' | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 17:20 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 17:20+0' | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 17:50 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 17:50+0' | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 18:20 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 18:50 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 19:20 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 19:50 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 20:20 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 20:50 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 21:20 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 21:50 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 22:20 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 22:50 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 23:20 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 23:50 | Palézieux |  | 
| Sabato 01.11.2025 | 
| Ferrovia urbana | 05:34 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 06:33 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 06:34 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 07:34 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 08:34 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 09:34 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 10:34 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 11:34 | Palézieux | 60' | 
| Ferrovia urbana | 12:34 | Palézieux | 59 - 60' | 
| Ferrovia urbana | 13:34 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 14:33 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 14:34 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 15:33 | Palézieux |  | 
| Ferrovia urbana | 15:34 | Palézieux |  |