Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Ferrovia urbana | 05:08+2' | Weinfelden | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 05:17+1' | Konstanz | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 05:39+1' | Weinfelden | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 05:47+1' | Konstanz | 1 | 30' |
Ferrovia urbana | 06:08+2' | Weinfelden | 1 | 29 - 31' |
Ferrovia urbana | 06:17 | Konstanz | 1 | 30' |
Più |