| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 18:16+0' | Sion, Garenne | 20' |
| Autobus | 18:16+0' | Sion, SUVA | 20' |
| Autobus | 18:36+0' | Sion, Garenne | 20' |
| Autobus | 18:36 | Sion, SUVA | 20' |
| Autobus | 18:56 | Sion, Garenne | 20' |
| Autobus | 18:56 | Sion, SUVA | 20' |
| Autobus | 19:16 | Sion, Garenne | 20' |
| Autobus | 19:16 | Sion, SUVA | 20' |
| Autobus | 19:36 | Sion, Garenne | 20' |
| Autobus | 19:36 | Sion, SUVA | 20' |
| Autobus | 19:56 | Sion, Garenne | 20' |
| Autobus | 19:56 | Sion, SUVA | |
| Autobus | 20:16 | Sion, Garenne | 20' |
| Autobus | 20:16 | Sion, SUVA | |
| Autobus | 20:36 | Sion, Garenne | 20' |
| Autobus | 20:36 | Sion, SUVA | |
| Autobus | 20:56 | Sion, Garenne | |
| Autobus | 20:56 | Sion, SUVA | 60' |
| Autobus | 21:16 | Sion, Garenne | |
| Autobus | 21:36 | Sion, Garenne | |
| Autobus | 21:56 | Sion, Garenne | 60' |
| Autobus | 21:56 | Sion, SUVA | |
| Autobus | 22:56 | Sion, Garenne | |
| Autobus | 22:56 | Sion, SUVA | |
| Autobus | 23:56 | Sion, Garenne | |
Domenica 23.11.2025
|
|||
| Autobus | 08:16 | Sion, SUVA | 120' |
| Autobus | 09:16 | Sion, Garenne | 120' |
| Autobus | 10:16 | Sion, SUVA | 120' |
| Autobus | 11:16 | Sion, Garenne | 120' |
| Autobus | 12:16 | Sion, SUVA | 120' |
| Autobus | 13:16 | Sion, Garenne | 120' |
| Autobus | 14:16 | Sion, SUVA | |
| Autobus | 15:16 | Sion, Garenne | |
| Autobus | 16:16 | Sion, SUVA | |
| Autobus | 17:16 | Sion, Garenne | |