| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 12:34+1' | Brühl | |
| Autobus | 12:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:49+2' | Brühl | 60' |
| Autobus | 12:51+0' | Subingen, Dorf | 30' |
| Autobus | 13:04+0' | Brühl | |
| Autobus | 13:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:19+0' | Brühl | |
| Autobus | 13:21 | Subingen, Dorf | |
| Autobus | 13:34 | Brühl | |
| Autobus | 13:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 13:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 13:51 | Subingen, Dorf | |
| Autobus | 14:04 | Brühl | |
| Autobus | 14:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 14:19 | Brühl | |
| Autobus | 14:21 | Subingen, Dorf | |
| Autobus | 14:34 | Brühl | |
| Autobus | 14:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 14:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 14:51 | Zuchwil, Langfeld | |
| Autobus | 15:04 | Brühl | |
| Autobus | 15:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 15:19 | Brühl | |
| Autobus | 15:21 | Aeschi SO, Dorf | |
| Autobus | 15:34 | Brühl | |
| Autobus | 15:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 15:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 15:51 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 16:04 | Brühl | |
| Autobus | 16:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:19 | Brühl | |
| Autobus | 16:21 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 16:34 | Brühl | |
| Autobus | 16:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 16:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 16:51 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 17:04 | Brühl | |
| Autobus | 17:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:19 | Brühl | |
| Autobus | 17:21 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 17:34 | Brühl | |
| Autobus | 17:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 17:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 17:51 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 18:04 | Brühl | |
| Autobus | 18:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:19 | Brühl | |
| Autobus | 18:21 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 18:34 | Brühl | |
| Autobus | 18:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 18:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 18:51 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 19:04 | Brühl | |
| Autobus | 19:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 19:19 | Brühl | |
| Autobus | 19:21 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 19:34 | Brühl | |
| Autobus | 19:36 | Zuchwil, Langfeld | |
| Autobus | 19:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 20:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 20:19 | Brühl | 60' |
| Autobus | 20:36 | Subingen, Dorf | 60' |
| Autobus | 20:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 21:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 21:19 | Brühl | 60' |
| Autobus | 21:36 | Subingen, Dorf | 60' |
| Autobus | 21:49 | Brühl | |
| Autobus | 22:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 22:19 | Brühl | 58 - 60' |
| Autobus | 22:36 | Subingen, Dorf | |
| Autobus | 22:49 | Brühl | |
| Autobus | 23:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 23:19 | Brühl | |
| Autobus | 23:36 | Subingen, Dorf | |
| Autobus | 23:40 | Brühl | |
| Autobus | 23:57 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 00:17 | Brühl | |
Sabato 13.12.2025
|
|||
| Autobus | 06:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 06:19 | Brühl | 60' |
| Autobus | 06:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 07:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 07:19 | Brühl | 60' |
| Autobus | 07:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 07:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 08:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 08:19 | Brühl | 60' |
| Autobus | 08:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 08:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 09:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:19 | Brühl | 60' |
| Autobus | 09:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 09:49 | Brühl | 60' |
| Autobus | 10:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 10:19 | Brühl | 60' |
| Autobus | 10:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 10:49 | Brühl | |
| Autobus | 11:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 11:19 | Brühl | |
| Autobus | 11:36 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 11:49 | Brühl | |
| Autobus | 12:06 | Herzogenbuchsee, Bahnhof | |
| Autobus | 12:19 | Brühl | |