| Ferrovia urbana | 13:15+0' | Teufen AR | 2 |  | 
| Ferrovia urbana | 13:16+0' | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 13:30+0' | Appenzell | 2 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 13:31+0' | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 13:45+0' | St. Gallen | 2 |  | 
| Ferrovia urbana | 13:46+0' | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:00+0' | Appenzell | 2 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:16+0' | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:30+0' | Appenzell | 2 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 14:46+0' | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:00+0' | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:16+0' | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:45 | Teufen AR | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 15:46+0' | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:15 | Teufen AR | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 16:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:31 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 16:45 | Teufen AR | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 16:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:01 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:15 | Teufen AR | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 17:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:31 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 17:45 | Appenzell | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 17:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 18:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 18:01 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 18:15 | Appenzell | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 18:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 18:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 18:31 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 18:45 | Appenzell | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 18:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:01 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 19:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 19:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 20:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 21:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 22:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 22:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 22:30 | Appenzell | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 22:46 | Trogen |  | 30 - 34' | 
| Ferrovia urbana | 23:00 | Appenzell | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 23:16 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 23:30 | Appenzell | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 23:46 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 00:20 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 00:46 | Trogen |  |  | 
| Sabato 01.11.2025 | 
| Ferrovia urbana | 04:46 | Trogen | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 05:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 05:16 | Trogen | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 05:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 05:46 | Trogen | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:16 | Trogen | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 06:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 07:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 08:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 08:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 08:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 08:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 09:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 10:46 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:00 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:16 | Trogen |  | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:30 | Appenzell | 1 | 30' | 
| Ferrovia urbana | 11:46 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 12:00 | Appenzell | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 12:16 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 12:30 | Appenzell | 1 |  | 
| Ferrovia urbana | 12:46 | Trogen |  |  | 
| Ferrovia urbana | 13:00 | Appenzell | 1 |  |