Linea | Par | Direzione | Binario |
---|---|---|---|
17:46+0' | Genève-Aéroport | 2 | |
18:13 | Martigny | 1 | |
18:14 | Annemasse | 3 | |
18:28+1' | Genève-Aéroport | 2 | |
18:32+0' | Brig | 1 | |
Treno | 18:34+0' | Brig | 3 |
Treno | 18:35 | St-Gingolph (Suisse) | 4 |
Treno | 18:35+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 |
18:46+0' | Annemasse | 2 | |
19:13+1' | Martigny | 1 | |
19:14 | Annemasse | 3 | |
Treno | 19:25+0' | Brig | 1 |
19:28+1' | Genève-Aéroport | 2 | |
19:32+0' | Brig | 1 | |
Treno | 19:35+0' | St-Gingolph (Suisse) | 4 |
19:46 | Genève-Aéroport | 2 | |
20:13+1' | Martigny | 1 | |
20:14 | Genève-Aéroport | 3 | |
20:28+1' | Lausanne | 2 | |
20:32+0' | Brig | 1 | |
Treno | 20:34 | Visp | 3 |
Treno | 20:35+0' | St-Gingolph (Suisse) | 2 |
20:46 | Genève-Aéroport | 2 | |
Treno | 21:07 | Vallorbe | 4 |
21:13+1' | Martigny | 1 | |
21:28 | Lausanne | 2 | |
21:32 | Visp | 1 | |
Treno | 21:32 | Vallorbe | 6 |
Treno | 21:34 | Visp | 3 |
Treno | 21:35 | St-Gingolph (Suisse) | 4 |
Treno | 21:50 | Vallorbe | 6 |
22:05 | Genève-Aéroport | 2 | |
22:27+1' | Genève | 2 | |
Treno | 22:32 | Vallorbe | 3 |
Treno | 22:35 | St-Gingolph (Suisse) | 2 |
22:39 | Visp | 1 | |
Treno | 22:45 | Visp | 4 |
Più |