| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 07:53+0' | St. Gallen, Riethüsli | 20 - 23' |
| Autobus | 07:54+0' | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 08:13+0' | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 08:14+0' | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 08:33+0' | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 08:34+0' | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 08:53 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 08:54+0' | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 09:14 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 09:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 09:31 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 09:34 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 09:46 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 09:54 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 10:01 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 10:14 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 10:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 10:31 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 10:34 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 10:46 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 10:54 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 11:01 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 11:14 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 11:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 11:31 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 11:34 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 11:46 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 11:54 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 12:01 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 12:14 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 12:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 12:31 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 12:34 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 12:46 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 12:54 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 13:01 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 13:14 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 13:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 13:31 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 13:34 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 13:46 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 13:54 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 14:01 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 14:14 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 14:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 14:31 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 14:34 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 14:46 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 14:54 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 15:01 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 15:14 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 15:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 15:31 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 15:34 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 15:46 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 15:54 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 16:01 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 16:14 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 16:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 16:31 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 16:34 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 16:46 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 16:54 | St. Gallen, Hölzli | 20 - 23' |
| Autobus | 17:01 | St. Gallen, Riethüsli | 15' |
| Autobus | 17:14 | St. Gallen, Hölzli | 20 - 23' |
| Autobus | 17:16 | St. Gallen, Riethüsli | 15 - 17' |
| Autobus | 17:31 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 17:34 | St. Gallen, Hölzli | 20 - 23' |
| Autobus | 17:46 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 17:54 | St. Gallen, Hölzli | 20 - 23' |
| Autobus | 18:01 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 18:16 | St. Gallen, Riethüsli | 17 - 20' |
| Autobus | 18:17 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 18:33 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 18:37 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 18:53 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 18:57 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 19:13 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 19:17 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 19:33 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 19:37 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 19:53 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 19:57 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 20:13 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 20:17 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 20:33 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 20:37 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 20:53 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 20:57 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 21:13 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 21:17 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 21:33 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 21:37 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 21:53 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 21:57 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 22:13 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 22:17 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 22:33 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 22:37 | St. Gallen, Hölzli | 20' |
| Autobus | 22:53 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 22:57 | St. Gallen, Hölzli | |
| Autobus | 23:13 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 23:17 | St. Gallen, Hölzli | |
| Autobus | 23:33 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 23:37 | St. Gallen, Hölzli | |
| Autobus | 23:53 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 23:57 | St. Gallen, Hölzli | |
| Autobus | 00:13 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 00:27 | St. Gallen, Hölzli | |
| Autobus | 00:33 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 00:53 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 01:01 | St. Gallen, Bahnhof | |
| Autobus | 01:16 | St. Gallen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 02:16 | St. Gallen, Bahnhof | |
| Autobus | 03:16 | St. Gallen, Bahnhof | |
Domenica 14.12.2025
|
|||
| Autobus | 05:53 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 06:13 | St. Gallen, Riethüsli | 20' |
| Autobus | 06:33 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 06:37 | St. Gallen, Hölzli | |
| Autobus | 06:53 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 06:57 | St. Gallen, Hölzli | |
| Autobus | 07:13 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 07:17 | St. Gallen, Hölzli | |
| Autobus | 07:33 | St. Gallen, Riethüsli | |
| Autobus | 07:37 | St. Gallen, Hölzli | |