| Linea | Par | Direzione | Marciapiede |
|---|---|---|---|
| Autobus | 12:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 12:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 12:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 12:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 12:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 12:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 12:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 13:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 13:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 13:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 13:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 13:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 13:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 13:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 14:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 14:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 14:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 14:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 14:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 14:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 14:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 15:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 15:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 15:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 15:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 15:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 15:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 15:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 16:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 16:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 16:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 16:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 16:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 16:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 16:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 17:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 17:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 17:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 17:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 17:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 17:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 17:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 18:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 18:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 18:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 18:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 18:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 18:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 18:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 19:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 19:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 19:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 19:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 19:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 19:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 20:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 20:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 20:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 20:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 20:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 20:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 21:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 21:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 21:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 21:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 21:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 21:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 22:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 22:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 22:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 22:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 22:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 23:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 23:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 23:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 23:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 00:25 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 00:57 | Herisau, Bahnhof | A |
| Autobus | 01:04 | Altstätten SG, Bahnhof | B |
| Autobus | 01:58 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 01:59 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 02:58 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 02:59 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
Domenica 02.11.2025
|
|||
| Autobus | 04:50 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 05:08 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 05:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 05:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 06:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 06:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 06:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 06:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 06:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 07:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 07:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 07:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 07:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 07:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 07:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 07:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 08:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 08:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 08:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 08:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 08:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 08:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 08:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 09:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 09:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 09:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 09:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 09:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 09:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 09:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 10:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 10:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 10:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 10:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 10:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 10:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 10:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 11:17 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 11:27 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 11:38 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 11:48 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |
| Autobus | 11:50 | Altenrhein, Dorf | A |
| Autobus | 11:51 | Heerbrugg, Bahnhof | B |
| Autobus | 11:57 | Rorschach, Bahnhofplatz | A |