Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 11:24 | Tentlingen, Dorf |
Autobus | 11:35 | St. Silvester, Plenefy |
Autobus | 11:47 | St. Silvester, Plenefy |
Autobus | 12:46 | Tentlingen, Dorf |
Autobus | 12:55 | Giffers, Dorf |
Autobus | 15:04 | Tentlingen, Dorf |
Autobus | 15:15 | St. Silvester, Plenefy |
Autobus | 15:24 | Giffers, Dorf |
Autobus | 15:48 | St. Silvester, Plenefy |
Autobus | 16:11 | Giffers, Dorf |
Autobus | 16:45 | St. Silvester, Plenefy |
Autobus | 16:49 | Giffers, Dorf |
Autobus | 17:45 | St. Silvester, Plenefy |
Autobus | 17:49 | Giffers, Dorf |
Autobus | 18:46 | Giffers, Dorf |
Autobus | 22:32 | Plaffeien, Dorf |
Autobus | 00:02 | Plaffeien, Dorf |
Mercoledì 25.06.2025
|
||
Autobus | 05:46 | Giffers, Dorf |
Autobus | 06:25 | Giffers, Dorf |
Autobus | 06:46 | Giffers, Dorf |
Autobus | 07:11 | Tentlingen, Dorf |
Autobus | 07:46 | Giffers, Dorf |