| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 11:43+3' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 11:47+0' | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 12:06+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 12:13+0' | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 12:43+0' | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 12:43+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 12:47+0' | Düdingen, Bahnhof | |
| Autobus | 13:06+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 13:13+0' | Plaffeien, Dorf | 60' |
| Autobus | 13:43+0' | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 13:47 | Düdingen, Bahnhof | |
| Autobus | 14:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 14:13 | Plaffeien, Dorf | 60' |
| Autobus | 14:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 15:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 15:13 | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 15:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 30' |
| Autobus | 15:47 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 16:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 16:13 | Plaffeien, Dorf | 30' |
| Autobus | 16:13 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 30' |
| Autobus | 16:43 | Plaffeien, Dorf | 30' |
| Autobus | 16:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 16:47 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 17:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 17:13 | Plaffeien, Dorf | 30' |
| Autobus | 17:13 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 17:43 | Plaffeien, Dorf | 30' |
| Autobus | 17:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 17:47 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 18:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 18:13 | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 18:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 18:43 | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 18:47 | Düdingen, Bahnhof | |
| Autobus | 19:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 19:13 | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 19:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 19:47 | Düdingen, Bahnhof | |
| Autobus | 20:13 | Plaffeien, Dorf | 90 - 94' |
| Autobus | 20:13 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 21:13 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 21:47 | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 22:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 23:17 | Plaffeien, Dorf | |
Venerdì 28.11.2025
|
|||
| Autobus | 05:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 06:08 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 06:13 | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 06:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 06:43 | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 06:47 | Düdingen, Bahnhof | 60' |
| Autobus | 07:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 07:13 | Plaffeien, Dorf | 60' |
| Autobus | 07:13 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 07:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 07:47 | Düdingen, Bahnhof | |
| Autobus | 08:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 08:13 | Plaffeien, Dorf | 60' |
| Autobus | 08:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | 60' |
| Autobus | 08:47 | Düdingen, Bahnhof | |
| Autobus | 09:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 09:13 | Plaffeien, Dorf | 60' |
| Autobus | 09:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 10:13 | Plaffeien, Dorf | |
| Autobus | 10:43 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 10:47 | Düdingen, Bahnhof | |
| Autobus | 11:06 | Fribourg/Freiburg, gare rout. | |
| Autobus | 11:13 | Plaffeien, Dorf | |