| Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovia urbana | 14:23+1' | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 14:34+0' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 14:54+0' | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:03+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:23+1' | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:34+0' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 15:54+0' | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:03+1' | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:23+1' | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 16:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 17:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 18:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 19:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 20:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 21:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 22:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 22:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 22:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 22:54 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 23:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 23:23 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 23:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 23:54 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 00:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 00:23 | Neuchâtel | 1 | |
Martedì 25.11.2025
|
||||
| Ferrovia urbana | 05:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 05:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 05:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 05:54 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 06:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 06:54 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 07:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 07:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 07:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 08:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 09:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 10:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:23 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 11:54 | Neuchâtel | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | 60' |
| Ferrovia urbana | 12:23 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 12:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 12:54 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 13:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 13:23 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 13:34 | Fribourg/Freiburg | 1 | |
| Ferrovia urbana | 13:54 | Neuchâtel | 1 | |
| Ferrovia urbana | 14:03 | Fribourg/Freiburg | 1 | |