Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 11:37+0' | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 12:15 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 12:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 13:15 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 14:15 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 15:15 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 16:15 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 17:15 | Thusis, Bahnhof | |
Auto postale | 17:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 18:15 | Thusis, Bahnhof | |
Auto postale | 18:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 19:08 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 20:08 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 21:08 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 22:08 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 22:37 | Präz, Dorf | |
Auto postale | 23:08 | Thusis, Bahnhof | |
Auto postale | 23:37 | Präz, Dorf | |
Auto postale | 00:08 | Thusis, Bahnhof | |
Sabato 28.06.2025
|
|||
Auto postale | 07:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 08:15 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 08:37 | Präz, Dorf | 60' |
Auto postale | 09:15 | Thusis, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 09:37 | Präz, Dorf | |
Auto postale | 10:15 | Thusis, Bahnhof | |
Auto postale | 10:37 | Präz, Dorf | |
Auto postale | 11:15 | Thusis, Bahnhof |