Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
05:48+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 05:48+1' | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 05:51+1' | Turgi | 2AB | 60' |
06:12+1' | Luzern | 1 | 60' | |
06:18+1' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:18+0' | Baar | 2CD | 30' |
06:27+0' | Olten | 3 | 60' | |
06:31+0' | Luzern | 1 | 60' | |
06:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
06:48+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 06:48+1' | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 06:51+0' | Turgi | 2AB | 60' |
07:12+1' | Luzern | 1 | 60' | |
07:18+1' | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:18+0' | Baar | 2CD | 30' |
07:27+0' | Olten | 3 | 60' | |
07:31+0' | Luzern | 1 | 60' | |
07:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
07:48+1' | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 07:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 07:51 | Turgi | 2AB | 60' |
08:12+1' | Luzern | 1 | 60' | |
08:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:18 | Baar | 2CD | 30' |
08:27 | Olten | 3 | 60' | |
08:31 | Luzern | 1 | 60' | |
08:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
08:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 08:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 08:51 | Turgi | 2AB | 60' |
09:12 | Luzern | 1 | 60' | |
09:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:18 | Baar | 2CD | 30' |
09:27 | Olten | 3 | 60' | |
09:31 | Luzern | 1 | 60' | |
09:42+1' | Luzern | 1 | 60' | |
09:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 09:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 09:51 | Turgi | 2AB | 60' |
10:12 | Luzern | 1 | 60' | |
10:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:18 | Baar | 2CD | 30' |
10:27 | Olten | 3 | 60' | |
10:31 | Luzern | 1 | 60' | |
10:42 | Luzern | 1 | 60' | |
10:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 10:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 10:51 | Turgi | 2AB | 60' |
11:12 | Luzern | 1 | 60' | |
11:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:18 | Baar | 2CD | 30' |
11:27 | Olten | 3 | 60' | |
11:31 | Luzern | 1 | 60' | |
11:42 | Luzern | 1 | 60' | |
11:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 11:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 11:51 | Turgi | 2AB | 60' |
12:12 | Luzern | 1 | 60' | |
12:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 12:18 | Baar | 2CD | 30' |
12:27 | Olten | 3 | 60' | |
12:31 | Luzern | 1 | 60' | |
12:42 | Luzern | 1 | 60' | |
12:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 12:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 12:51 | Turgi | 2AB | 60' |
13:12 | Luzern | 1 | 60' | |
13:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 13:18 | Baar | 2CD | 30' |
13:27 | Olten | 3 | 60' | |
13:31 | Luzern | 1 | 60' | |
13:42 | Luzern | 1 | 60' | |
13:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 13:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 13:51 | Turgi | 2AB | 60' |
14:12 | Luzern | 1 | 60' | |
14:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:18 | Baar | 2CD | 30' |
14:27 | Olten | 3 | 60' | |
14:31 | Luzern | 1 | 60' | |
14:42 | Luzern | 1 | 60' | |
14:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 14:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 14:51 | Turgi | 2AB | 60' |
15:12 | Luzern | 1 | 60' | |
15:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:18 | Baar | 2CD | 30' |
15:27 | Olten | 3 | 60' | |
15:31 | Luzern | 1 | 60' | |
15:42 | Luzern | 1 | 60' | |
15:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 15:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 15:51 | Turgi | 2AB | 60' |
16:12 | Luzern | 1 | 60' | |
16:18 | Genève-Aéroport | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:18 | Baar | 2CD | 30' |
16:27 | Olten | 3 | 60' | |
16:31 | Luzern | 1 | 60' | |
16:42 | Luzern | 1 | 60' | |
16:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 16:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 16:51 | Turgi | 2AB | 60' |
17:12 | Luzern | 1 | 60' | |
17:18 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Ferrovia urbana | 17:18 | Baar | 2CD | 30' |
17:27 | Olten | 3 | 60' | |
17:31 | Luzern | 1 | 60' | |
17:42 | Luzern | 1 | 60' | |
17:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 17:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 17:51 | Turgi | 2AB | 60' |
18:12 | Luzern | 1 | 60' | |
18:18 | Genève-Aéroport | 3 | ||
Ferrovia urbana | 18:18 | Baar | 2CD | |
18:27 | Olten | 3 | 60' | |
18:31 | Luzern | 1 | 60' | |
18:42 | Luzern | 1 | 60' | |
18:48 | Basel SBB | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 18:48 | Baar | 2CD | |
Ferrovia urbana | 18:51 | Turgi | 2AB | 60' |
19:12 | Luzern | 1 | 60' | |
19:18 | Lausanne | 3 | 60' | |
Ferrovia urbana | 19:18 | Baar | 2CD | |
19:27 | Olten | 3 | 60' | |
19:31 | Luzern | 1 | 60' | |
19:42 | Luzern | 1 | 60' | |
19:48 | Basel SBB | 3 | ||
Ferrovia urbana | 19:48 | Zug | 2CD | |
Ferrovia urbana | 19:51 | Turgi | 2AB | 60' |
20:12 | Luzern | 1 | 60' | |
20:18 | Lausanne | 3 | ||
Ferrovia urbana | 20:18 | Baar | 2CD | 30' |
20:27 | Olten | 3 | 60' | |
20:31 | Luzern | 1 | 60' | |
20:42 | Luzern | 1 | 60' | |
20:48 | Basel SBB | 3 | ||
Ferrovia urbana | 20:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 20:51 | Turgi | 2AB | 60' |
21:12 | Luzern | 1 | ||
21:18 | Lausanne | 3 | ||
Ferrovia urbana | 21:18 | Baar | 2CD | 30' |
21:27 | Olten | 3 | 60' | |
21:31 | Luzern | 1 | 60 - 61' | |
21:42 | Luzern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 21:48 | Baar | 2CD | 30' |
Ferrovia urbana | 21:51 | Turgi | 2AB | |
22:01 | Lausanne | 3 | ||
22:12 | Luzern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 22:18 | Baar | 2CD | |
22:27 | Olten | 3 | 60 - 61' | |
22:31 | Luzern | 1 | 61' | |
22:42 | Luzern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 22:48 | Baar | 2CD | |
Ferrovia urbana | 22:51 | Turgi | 2AB | |
23:01 | Fribourg/Freiburg | 3 | ||
Ferrovia urbana | 23:18 | Baar | 2CD | |
23:27 | Olten | 3 | ||
23:32 | Luzern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 23:51 | Aarau | 2AB | |
23:57 | Luzern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 23:59 | Zug | 2CD | |
Ferrovia urbana | 00:18 | Luzern | 2CD | |
00:28 | Olten | 3 | ||
00:33 | Luzern | 1 | ||
00:56 | Luzern | 1 | ||
Ferrovia urbana | 00:56 | Olten | 3 | |
Ferrovia urbana | 01:17 | Luzern | 1 | |
Venerdì 20.06.2025
|
||||
Ferrovia urbana | 04:47 | Baar | 2CD | |
Ferrovia urbana | 04:51 | Turgi | 3 | |
Ferrovia urbana | 05:18 | Baar | 1 | |
05:24 | Olten | 3 | ||
05:31 | Luzern | 1 |