Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 07:19+0' | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 07:29+0' | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 07:39+0' | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 07:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 07:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 08:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 08:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 08:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 08:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 08:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 08:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 09:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 09:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 09:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 09:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 09:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 09:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 10:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 10:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 10:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 10:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 10:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 10:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 11:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 11:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 11:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 11:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 11:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 11:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 12:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 12:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 12:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 12:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 12:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 12:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 13:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 13:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 13:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 13:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 13:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 13:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 14:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 14:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 14:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 14:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 14:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 14:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 15:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 15:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 15:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 15:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 15:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 15:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 16:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 16:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 16:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 16:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 16:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 16:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 17:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 17:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 17:29 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 17:39 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 17:49 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 17:59 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 18:09 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 18:19 | Thun, Bahnhof | 10' |
Autobus | 18:29 | Thun, Bahnhof | 10 - 14' |
Autobus | 18:39 | Thun, Bahnhof | 10 - 14' |
Autobus | 18:49 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 18:59 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 19:09 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 19:19 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 19:29 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 19:39 | Thun, Bahnhof | 14 - 15' |
Autobus | 19:53 | Thun, Bahnhof | 15' |
Autobus | 20:08 | Thun, Bahnhof | 15' |
Autobus | 20:23 | Thun, Bahnhof | 15' |
Autobus | 20:38 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 20:53 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 21:08 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 21:23 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 21:38 | Thun, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:08 | Thun, Bahnhof | 30' |
Autobus | 22:38 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 23:08 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 23:38 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 00:09 | Allmendhof | |
Giovedì 17.07.2025
|
|||
Autobus | 05:47 | Thun, Bahnhof | 10 - 12' |
Autobus | 05:59 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 06:09 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 06:19 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 06:29 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 06:39 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 06:49 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 06:59 | Thun, Bahnhof | |
Autobus | 07:09 | Thun, Bahnhof |