Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Auto postale | 10:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 11:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 12:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 13:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 14:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 15:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 16:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 17:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 18:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 19:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 20:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 21:17 | Sursee, Bahnhof | |
Auto postale | 22:17 | Sursee, Bahnhof | |
Auto postale | 01:29 | Sursee, Bahnhof | |
Domenica 13.07.2025
|
|||
Auto postale | 05:55 | Sursee, Bahnhof | |
Auto postale | 05:56 | Schöftland, Bahnhof | |
Auto postale | 07:17 | Sursee, Bahnhof | 60' |
Auto postale | 08:17 | Sursee, Bahnhof | |
Auto postale | 09:17 | Sursee, Bahnhof |