Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Autobus | 11:28+0' | Thun, Bahnhof |
Autobus | 11:28+0' | Heimenschwand, Post |
Autobus | 11:58 | Kreuzweg |
Autobus | 12:03 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 12:28 | Eriz, Säge |
Autobus | 12:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 13:28 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 13:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 14:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 14:28 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 15:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 15:29 | Eriz, Säge |
Autobus | 16:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 16:29 | Eriz, Säge |
Autobus | 16:29 | Oberdiessbach, Bahnhof |
Autobus | 17:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 17:29 | Eriz, Säge |
Autobus | 18:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 18:29 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 19:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 19:33 | Eriz, Säge |
Autobus | 20:29 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 21:29 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 22:29 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 23:28 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 00:23 | Heimenschwand, Post |
Sabato 21.06.2025
|
||
Autobus | 06:21 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 06:51 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 06:51 | Kreuzweg |
Autobus | 07:28 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 08:01 | Eriz, Säge |
Autobus | 08:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 09:28 | Thun, Bahnhof |
Autobus | 09:28 | Heimenschwand, Post |
Autobus | 10:28 | Eriz, Säge |
Autobus | 10:28 | Thun, Bahnhof |