Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 09:59+0' | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 10:30+0' | Champéry | 1 | 60' |
Treno | 10:59 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 11:30 | Champéry | 1 | 60' |
Treno | 11:59 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 12:30 | Champéry | 1 | 60' |
Treno | 12:59 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 13:30 | Champéry | 1 | 60' |
Treno | 13:59 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 14:30 | Champéry | 1 | |
Treno | 14:59 | Aigle | 1 | |
Treno | 15:30 | Champéry | 1 | |
Treno | 15:59 | Aigle | 1 | |
Treno | 16:00 | Champéry | 1 | |
Treno | 16:29 | Aigle | 1 | |
Treno | 16:30 | Champéry | 1 | |
Treno | 16:59 | Aigle | 1 | |
Treno | 17:30 | Champéry | 1 | 30' |
Treno | 17:59 | Aigle | 1 | 30' |
Treno | 18:00 | Champéry | 1 | 30' |
Treno | 18:29 | Aigle | 1 | 30' |
Treno | 18:30 | Champéry | 1 | |
Treno | 18:59 | Aigle | 1 | |
Treno | 19:00 | Champéry | 1 | |
Treno | 19:29 | Aigle | 1 | |
Treno | 19:30 | Champéry | 1 | 60' |
Treno | 19:59 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 20:30 | Champéry | 1 | 60' |
Treno | 20:59 | Aigle | 1 | 60' |
Treno | 21:30 | Champéry | 1 | |
Treno | 21:59 | Aigle | 1 | |
Treno | 22:30 | Champéry | 1 | |
Treno | 22:59 | Aigle | 1 | |
Venerdì 11.07.2025
|
||||
Treno | 05:29 | Aigle | 1 | 30' |
Treno | 05:30 | Champéry | 1 | 30' |
Treno | 05:59 | Aigle | 1 | 30' |
Treno | 06:00 | Champéry | 1 | 30' |
Treno | 06:29 | Aigle | 1 | 30' |
Treno | 06:30 | Champéry | 1 | 30' |
Treno | 06:59 | Aigle | 1 | 30' |
Treno | 07:00 | Champéry | 1 | 30' |
Treno | 07:29 | Aigle | 1 | 30' |
Treno | 07:30 | Champéry | 1 | |
Treno | 07:59 | Aigle | 1 | |
Treno | 08:00 | Champéry | 1 | |
Treno | 08:29 | Aigle | 1 | |
Treno | 08:30 | Champéry | 1 | |
Treno | 08:59 | Aigle | 1 | |
Treno | 09:30 | Champéry | 1 |