Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
13:22+0' | Disentis/Mustér | 60' | |
13:32+0' | Chur | 60' | |
14:22+0' | Disentis/Mustér | 60' | |
14:32+0' | Chur | 60' | |
15:22 | Disentis/Mustér | 60' | |
15:32+0' | Chur | 60' | |
16:22 | Disentis/Mustér | 60' | |
16:32 | Chur | 60' | |
17:22 | Disentis/Mustér | 60' | |
17:32 | Chur | 60' | |
18:22 | Disentis/Mustér | 60' | |
18:32 | Chur | 60' | |
19:22 | Disentis/Mustér | ||
19:32 | Chur | ||
20:22 | Disentis/Mustér | ||
20:32 | Chur | ||
Treno | 21:32 | Chur | |
21:32 | Ilanz | 56 - 60' | |
22:28 | Ilanz | ||
23:28 | Ilanz | ||
Martedì 21.10.2025
|
|||
05:32 | Chur | ||
05:32 | Ilanz | ||
06:02 | Chur | ||
06:32 | Chur | 60' | |
Treno | 06:42 | Disentis/Mustér | |
Treno | 07:02 | Chur | |
07:22 | Disentis/Mustér | 60' | |
07:32 | Chur | 60' | |
08:22 | Disentis/Mustér | 60' | |
08:32 | Chur | 60' | |
09:22 | Disentis/Mustér | 60' | |
09:32 | Chur | 60' | |
10:22 | Disentis/Mustér | 60' | |
10:32 | Chur | 60' | |
11:22 | Disentis/Mustér | ||
11:32 | Chur | ||
12:22 | Disentis/Mustér | ||
12:32 | Chur |