Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 13:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 14:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 15:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 16:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 17:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 18:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 19:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 20:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 21:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 22:02 | Martigny, gare | |
Autobus | 23:02 | Martigny, gare | |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Autobus | 06:02 | Martigny, gare | 42 - 43' |
Autobus | 06:44 | Martigny, gare | |
Autobus | 07:27 | Martigny, gare | |
Autobus | 08:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 09:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 10:02 | Martigny, gare | 60' |
Autobus | 11:02 | Martigny, gare | |
Autobus | 12:02 | Martigny, gare |