Linea | Par | Direzione | Binario | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Treno | 13:43+0' | Brig | 2 | |
Treno | 13:48+1' | Monthey | 1 | 60' |
Treno | 14:12+0' | Brig | 2 | |
Treno | 14:15+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
Treno | 14:33+0' | Brig | 2 | |
Treno | 14:48+1' | Monthey | 1 | 60' |
Treno | 15:12+0' | Brig | 2 | 29 - 31' |
Treno | 15:15+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
Treno | 15:43+0' | Brig | 2 | 29 - 31' |
Treno | 15:48+1' | Monthey | 1 | 60' |
Treno | 16:12 | Brig | 2 | 29 - 31' |
Treno | 16:26+0' | St-Gingolph (Suisse) | 1 | |
Più |