search.ch
Vernier, Balexert oggi
Linea Par Direzione Marciapiede
Venerdì 11.07.2025
TramTram 14 14 01:24+0' Blandonnet
TramTram 18 18 01:26 Blandonnet
TramTram 14 14 01:32+3' Blandonnet
TramTram 18 18 01:40 Blandonnet
Venerdì 11.07.2025
TramTram 18 18 04:17 Genève, Bel-Air Q
TramTram 14 14 04:21 Bernex, Vailly Q
TramTram 17 17 04:22 Annemasse, Parc Montessuit Q
TramTram 18 18 04:28 Genève, Bel-Air Q
TramTram 14 14 04:33 Bernex, Vailly Q
TramTram 18 18 04:39 Genève, Bel-Air Q
TramTram 18 18 04:44 Meyrin, CERN P
TramTram 14 14 04:44 Bernex, Vailly Q
TramTram 17 17 04:48 Annemasse, Parc Montessuit Q
TramTram 15 15 04:50 Genève, Nations Q
TramTram 18 18 04:55 Meyrin, CERN P
TramTram 14 14 04:55 Bernex, Vailly Q
TramTram 18 18 04:59 Genève, Bel-Air Q
TramTram 14 14 05:04 Bernex, Vailly Q
TramTram 18 18 05:06 Meyrin, CERN P
TramTram 14 14 05:08 Bernex, Vailly Q
TramTram 17 17 05:08 Carouge GE, Rondeau Q
TramTram 18 18 05:16 Genève, Bel-Air Q
TramTram 14 14 05:23 Bernex, Vailly Q
TramTram 15 15 05:23 Plan-les-Ouates, ZIPLO Q
TramTram 18 18 05:26 Meyrin, CERN P
TramTram 14 14 05:32 Bernex, Vailly Q
TramTram 18 18 05:35 Genève, Bel-Air Q
TramTram 14 14 05:36 Bernex, Vailly Q
TramTram 14 14 05:38 Meyrin, Gravière P
TramTram 17 17 05:38 Annemasse, Parc Montessuit Q
TramTram 17 17 05:41 Carouge GE, Rondeau Q
TramTram 15 15 05:42 Plan-les-Ouates, ZIPLO Q
TramTram 18 18 05:43 Meyrin, CERN P
TramTram 14 14 05:43 Bernex, Vailly Q
TramTram 14 14 05:46 Bernex, Vailly Q
TramTram 18 18 05:52 Genève, Bel-Air Q
TramTram 14 14 05:52 Meyrin, Gravière P
TramTram 15 15 05:53 Plan-les-Ouates, ZIPLO Q
TramTram 14 14 05:54 Bernex, Vailly Q
TramTram 14 14 05:56 Bernex, Vailly Q
TramTram 14 14 06:01 Bernex, Vailly Q
TramTram 14 14 06:03 Meyrin, Gravière P
TramTram 18 18 06:05 Meyrin, CERN P
TramTram 14 14 06:07 Bernex, Vailly Q
TramTram 18 18 06:11 Genève, Bel-Air Q
TramTram 17 17 06:11 Carouge GE, Rondeau Q
Più