Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
---|---|---|---|---|
Autobus | 13:19+0' | Carouge GE, Tours | F | 13 - 17' |
Autobus | 13:22+1' | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 13:35+0' | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 31' |
Autobus | 13:35+1' | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 13:51+0' | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 13:52+0' | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 14:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 31' |
Autobus | 14:05+0' | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 14:20 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 14:34 | Carouge GE, Tours | F | 30 - 31' |
Autobus | 14:35 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 33' |
Autobus | 15:04 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 15:06 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 15:34 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 15:35 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 16:05 | Carouge GE, Tours | F | 15 - 18' |
Autobus | 16:08 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 28 - 32' |
Autobus | 16:20 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | 30 - 31' |
Autobus | 16:23 | Carouge GE, Tours | F | 15 - 17' |
Autobus | 16:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 28 - 32' |
Autobus | 16:38 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 16:50 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | 31' |
Autobus | 16:55 | Carouge GE, Tours | F | 12 - 16' |
Autobus | 17:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 30 - 32' |
Autobus | 17:10 | Carouge GE, Tours | F | 12 - 16' |
Autobus | 17:21 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | 30 - 31' |
Autobus | 17:26 | Carouge GE, Tours | F | 12 - 15' |
Autobus | 17:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 32' |
Autobus | 17:41 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 17:52 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | 29 - 31' |
Autobus | 17:53 | Carouge GE, Tours | F | 13 - 17' |
Autobus | 18:06 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 32' |
Autobus | 18:07 | Carouge GE, Tours | F | 13 - 17' |
Autobus | 18:22 | Carouge GE, Tours | F | 13 - 17' |
Autobus | 18:23 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 18:37 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 18:38 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 32' |
Autobus | 18:50 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 18:53 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 19:07 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 32' |
Autobus | 19:07 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 19:22 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 19:22 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 19:36 | Carouge GE, Tours | F | 28 - 30' |
Autobus | 19:37 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 33' |
Autobus | 20:04 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 20:09 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 33' |
Autobus | 20:34 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 20:38 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 21:04 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 21:11 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 21:41 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 58 - 61' |
Autobus | 21:48 | Carouge GE, Tours | F | 60' |
Autobus | 22:42 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 58 - 62' |
Autobus | 22:48 | Carouge GE, Tours | F | 59 - 60' |
Autobus | 23:40 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 23:48 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 00:42 | Chêne-Bourg, gare-Place | ||
Autobus | 00:47 | Carouge GE, Tours | ||
Giovedì 03.07.2025
|
||||
Autobus | 05:38 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 27 - 29' |
Autobus | 05:50 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 06:07 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 06:34 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 06:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 07:03 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 31 - 33' |
Autobus | 07:03 | Carouge GE, Tours | F | 13 - 16' |
Autobus | 07:19 | Carouge GE, Tours | F | 13 - 17' |
Autobus | 07:21 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | 31' |
Autobus | 07:34 | Carouge GE, Tours | F | 13 - 17' |
Autobus | 07:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 30 - 32' |
Autobus | 07:50 | Carouge GE, Tours | F | 13 - 17' |
Autobus | 07:52 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 08:06 | Carouge GE, Tours | F | 13 - 17' |
Autobus | 08:08 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 27 - 31' |
Autobus | 08:19 | Carouge GE, Tours | F | 14 - 17' |
Autobus | 08:23 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 08:36 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 08:39 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 27 - 30' |
Autobus | 08:50 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 08:54 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 09:06 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 09:09 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 27 - 30' |
Autobus | 09:21 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 09:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 30' |
Autobus | 09:37 | Carouge GE, Tours | F | 28 - 30' |
Autobus | 10:06 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 30' |
Autobus | 10:07 | Carouge GE, Tours | F | 28 - 30' |
Autobus | 10:35 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 10:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 29 - 31' |
Autobus | 11:04 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 11:05 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 30 - 31' |
Autobus | 11:34 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 11:35 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | 30 - 31' |
Autobus | 11:47 | Carouge GE, Tours | F | 14 - 18' |
Autobus | 11:51 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 12:05 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 12:06 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 12:20 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 12:22 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 12:34 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 12:37 | Chêne-Bourg, gare-Place | E | |
Autobus | 12:49 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 12:53 | Veyrier, Petit-Veyrier | E | |
Autobus | 13:04 | Carouge GE, Tours | F | |
Autobus | 13:07 | Chêne-Bourg, gare-Place | E |