| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 08:08+7' | Carouge GE, Tours | J | 13 - 17' |
| Autobus | 08:19 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 08:25+0' | Carouge GE, Tours | J | 13 - 16' |
| Autobus | 08:34+0' | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 08:38+1' | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 08:48+0' | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 08:54 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 09:03 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 09:08+0' | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 09:22 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 09:36 | Carouge GE, Tours | J | 29 - 31' |
| Autobus | 09:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 28 - 30' |
| Autobus | 10:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30' |
| Autobus | 10:06 | Carouge GE, Tours | J | 29 - 31' |
| Autobus | 10:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30' |
| Autobus | 10:35 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 11:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30 - 32' |
| Autobus | 11:06 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 11:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 11:35 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 11:47 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 11:54 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | 26 - 30' |
| Autobus | 12:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 12:07 | Carouge GE, Tours | J | 14 - 16' |
| Autobus | 12:21 | Carouge GE, Tours | J | 14 - 17' |
| Autobus | 12:23 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | 26 - 30' |
| Autobus | 12:36 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 27 - 31' |
| Autobus | 12:37 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 12:49 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 12:52 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 13:03 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30 - 31' |
| Autobus | 13:06 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 13:19 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 13:20 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 13:33 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30 - 31' |
| Autobus | 13:37 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 13:48 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 13:49 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 14:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30' |
| Autobus | 14:06 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 14:19 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 14:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30' |
| Autobus | 14:36 | Carouge GE, Tours | J | 29 - 31' |
| Autobus | 15:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30 - 31' |
| Autobus | 15:05 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 15:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 15:36 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 16:04 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 16:06 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 16:20 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | 27 - 31' |
| Autobus | 16:23 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 16:35 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 16:40 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 16:47 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 16:53 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 16:58 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 31 - 33' |
| Autobus | 17:11 | Carouge GE, Tours | J | 13 - 16' |
| Autobus | 17:16 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 17:25 | Carouge GE, Tours | J | 13 - 16' |
| Autobus | 17:30 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 31 - 33' |
| Autobus | 17:41 | Carouge GE, Tours | J | 13 - 15' |
| Autobus | 17:47 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 17:54 | Carouge GE, Tours | J | 13 - 16' |
| Autobus | 18:03 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30 - 33' |
| Autobus | 18:08 | Carouge GE, Tours | J | 13 - 16' |
| Autobus | 18:21 | Carouge GE, Tours | J | 12 - 16' |
| Autobus | 18:21 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 18:34 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30 - 33' |
| Autobus | 18:35 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 18:49 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 18:50 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 19:04 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 19:07 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30 - 31' |
| Autobus | 19:20 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 19:22 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 19:32 | Carouge GE, Tours | J | 29 - 32' |
| Autobus | 19:37 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 31 - 32' |
| Autobus | 20:02 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 20:08 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 30 - 32' |
| Autobus | 20:31 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 20:39 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 21:03 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 21:11 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 21:41 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 59 - 61' |
| Autobus | 21:48 | Carouge GE, Tours | J | 60' |
| Autobus | 22:42 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 59 - 61' |
| Autobus | 22:48 | Carouge GE, Tours | J | 59 - 60' |
| Autobus | 23:41 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 23:48 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 00:42 | Chêne-Bourg, gare-Place | ||
| Autobus | 00:47 | Carouge GE, Tours | ||
Venerdì 28.11.2025
|
||||
| Autobus | 05:37 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 25 - 29' |
| Autobus | 05:51 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 06:06 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | 25 - 29' |
| Autobus | 06:33 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 06:35 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 07:00 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 07:06 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 07:10 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 07:21 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 07:28 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 07:37 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 07:45 | Veyrier, Petit-Veyrier | I | |
| Autobus | 07:53 | Carouge GE, Tours | J | |
| Autobus | 08:00 | Chêne-Bourg, gare-Place | I | |
| Autobus | 08:08 | Carouge GE, Tours | J | |