| Linea | Par | Direzione | Marciapiede | Cadenza |
|---|---|---|---|---|
| Autobus | 09:18+1' | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 09:20+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 09:21+0' | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 09:30+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 09:34+0' | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 09:36+0' | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 09:39+0' | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 09:40+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 09:45+0' | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 09:46+0' | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 09:50+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 09:51+0' | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 09:56+0' | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 09:58+0' | Vevey, gare | B | 20' |
| Autobus | 10:00+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 10:04+0' | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 10:09+0' | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 10:10+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 10:16+0' | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 10:16+0' | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 10:18+0' | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 10:20+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 10:21+0' | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 10:30+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 10:34+0' | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 10:36+0' | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 10:38+0' | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 10:39+0' | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 10:40+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 10:46+0' | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 10:50+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 10:51+0' | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 10:56+0' | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 10:58+0' | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 11:00+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 11:04+0' | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 11:09+0' | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 11:10+0' | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 11:16+0' | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 11:16+0' | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 11:18+0' | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 11:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 11:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 11:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 11:34+0' | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 11:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 11:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 11:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 11:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 11:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 11:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 11:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 11:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 11:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 12:00 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 12:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 12:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 12:10 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 12:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 12:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 12:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 12:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 12:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 12:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 12:34 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 12:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 12:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 12:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 12:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 12:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 12:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 12:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 12:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 12:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 13:00 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 13:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 13:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 13:10 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 13:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 13:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 13:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 13:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 13:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 13:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 13:34 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 13:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 13:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 13:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 13:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 13:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 13:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 13:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 13:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 13:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 14:00 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 14:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 14:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 14:10 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 14:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 14:17 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 14:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 14:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 14:23 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 14:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 14:34 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 14:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 14:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 14:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 14:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 14:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 14:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 14:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 14:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 14:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 15:00 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 15:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 15:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 15:10 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 15:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 15:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 15:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 15:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 15:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 15:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 15:34 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 15:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 15:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 15:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 15:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 15:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 15:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 15:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 15:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 15:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 16:00 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 16:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 16:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 16:10 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 16:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 16:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 16:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 16:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 16:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 16:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 16:34 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 16:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 16:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 16:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 16:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 16:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 16:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 16:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 16:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 16:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 17:00 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 17:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 17:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 17:10 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 17:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 17:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 17:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 17:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 17:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 17:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 17:34 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 17:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 17:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 17:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 17:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 17:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 17:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 17:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 17:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 17:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 18:00 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 18:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 18:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 18:10 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 18:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 18:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 18:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 18:20 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 18:21 | Palézieux, gare | C | 60 - 62' |
| Autobus | 18:30 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 18:34 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 18:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 18:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 18:40 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 18:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 18:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 18:50 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 18:51 | Bossonnens, gare | C | |
| Autobus | 18:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 18:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 19:00 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 19:04 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 19:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30 - 34' |
| Autobus | 19:10 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 19:16 | Vevey, gare | B | 29 - 30' |
| Autobus | 19:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 19:20 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 19:21 | Palézieux, gare | C | 60 - 62' |
| Autobus | 19:30 | Clarens, dépôt VMCV | A | |
| Autobus | 19:34 | Vevey, gare | B | 59 - 60' |
| Autobus | 19:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | |
| Autobus | 19:40 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 19:46 | Vevey, gare | B | 27 - 30' |
| Autobus | 19:50 | Clarens, dépôt VMCV | A | |
| Autobus | 19:51 | Bossonnens, gare | C | |
| Autobus | 19:56 | Fenil-sur-Corsier, Pont | C | |
| Autobus | 20:00 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 20:04 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 20:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | |
| Autobus | 20:10 | Rennaz, village | A | 20' |
| Autobus | 20:16 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 20:19 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 20:23 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 20:30 | Rennaz, village | A | 20' |
| Autobus | 20:34 | Vevey, gare | B | 59 - 60' |
| Autobus | 20:43 | Châtel-St-Denis, gare | C | 60' |
| Autobus | 20:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 20:50 | Rennaz, village | A | 20' |
| Autobus | 20:52 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 21:03 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 21:09 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 21:10 | Rennaz, village | A | 20' |
| Autobus | 21:12 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 21:23 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 21:30 | Rennaz, village | A | 20' |
| Autobus | 21:30 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 21:33 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 21:43 | Châtel-St-Denis, gare | C | 60' |
| Autobus | 21:50 | Rennaz, village | A | 20' |
| Autobus | 21:52 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 22:03 | Bossonnens, gare | C | |
| Autobus | 22:09 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 22:10 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 22:12 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 22:23 | Palézieux, gare | C | |
| Autobus | 22:30 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 22:30 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 22:33 | Vevey, gare | B | 60 - 63' |
| Autobus | 22:43 | Châtel-St-Denis, gare | C | 60' |
| Autobus | 22:50 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 22:52 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 23:03 | Bossonnens, gare | C | |
| Autobus | 23:10 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 23:12 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 23:23 | Palézieux, gare | C | |
| Autobus | 23:33 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 23:35 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 23:43 | Châtel-St-Denis, gare | C | |
| Autobus | 23:45 | Clarens, dépôt VMCV | A | |
| Autobus | 00:00 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 00:05 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 00:25 | Clarens, dépôt VMCV | A | |
| Autobus | 00:36 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 00:43 | Châtel-St-Denis, gare | C | |
| Autobus | 00:45 | Clarens, dépôt VMCV | A | |
| Autobus | 00:57 | Vevey, gare | B | |
Giovedì 30.10.2025
|
||||
| Autobus | 05:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 05:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 05:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 05:46 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 05:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 05:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 05:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 06:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 06:06 | Rennaz, village | A | 10 - 14' |
| Autobus | 06:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 06:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 06:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 06:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 06:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 06:21 | Palézieux, gare | C | 60' |
| Autobus | 06:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 06:34 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 06:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 06:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 06:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 06:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 06:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 06:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 06:51 | Bossonnens, gare | C | 60' |
| Autobus | 06:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 06:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 07:00 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 07:04 | Vevey, gare | B | 60' |
| Autobus | 07:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 07:10 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 07:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 07:16 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 07:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 07:20 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 07:21 | Palézieux, gare | C | |
| Autobus | 07:30 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 07:34 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 07:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 07:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | 30' |
| Autobus | 07:40 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 07:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 07:46 | Vevey, gare | B | 30' |
| Autobus | 07:50 | Rennaz, village | A | 10' |
| Autobus | 07:51 | Bossonnens, gare | C | |
| Autobus | 07:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | 20' |
| Autobus | 07:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 08:00 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 08:04 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 08:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | |
| Autobus | 08:10 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 08:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 08:16 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 08:18 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 08:20 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 08:21 | Palézieux, gare | C | |
| Autobus | 08:30 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 08:34 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 08:36 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 08:39 | Châtel-St-Denis, gare | C | |
| Autobus | 08:40 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 08:45 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 08:46 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 08:50 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 08:51 | Bossonnens, gare | C | |
| Autobus | 08:56 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 08:58 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 09:00 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 09:04 | Vevey, gare | B | |
| Autobus | 09:09 | Châtel-St-Denis, gare | C | |
| Autobus | 09:10 | Rennaz, village | A | |
| Autobus | 09:16 | Fenil-sur-Corsier, vieille rte | C | |
| Autobus | 09:16 | Vevey, gare | B | |