search.ch
Veyrier, Chemin des Bois oggi
Linea Par Direzione Marciapiede Cadenza
AutobusAutobus 41 41 19:43 Chêne-Bourg, gare-Place W 59 - 62'
AutobusAutobus 41 41 19:45 Carouge GE, Tours X 60'
AutobusAutobus 41 41 20:45 Carouge GE, Tours X 59 - 60'
AutobusAutobus 41 41 20:45 Chêne-Bourg, gare-Place W 59 - 61'
AutobusAutobus 41 41 21:44 Chêne-Bourg, gare-Place W 60 - 61'
AutobusAutobus 41 41 21:45 Carouge GE, Tours X 59 - 60'
AutobusAutobus 41 41 22:44 Carouge GE, Tours X 59 - 60'
AutobusAutobus 41 41 22:45 Chêne-Bourg, gare-Place W 60'
AutobusAutobus 41 41 23:44 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 23:45 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 00:43 Carouge GE, Tours
AutobusAutobus 41 41 00:45 Chêne-Bourg, gare-Place
Lunedì 24.11.2025
AutobusAutobus 41 41 05:40 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 05:47 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 06:09 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 06:30 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 06:39 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 07:01 Carouge GE, Tours X 15 - 17'
AutobusAutobus 41 41 07:04 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 07:14 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 07:17 Carouge GE, Tours X 14 - 17'
AutobusAutobus 41 41 07:32 Carouge GE, Tours X 14 - 17'
AutobusAutobus 41 41 07:32 Chêne-Bourg, gare-Place W 30 - 33'
AutobusAutobus 41 41 07:48 Carouge GE, Tours X 13 - 17'
AutobusAutobus 41 41 07:49 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 08:03 Carouge GE, Tours X 13 - 17'
AutobusAutobus 41 41 08:04 Chêne-Bourg, gare-Place W 30 - 33'
AutobusAutobus 41 41 08:20 Carouge GE, Tours X 13 - 16'
AutobusAutobus 41 41 08:23 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 08:34 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 08:37 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 32'
AutobusAutobus 41 41 08:50 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 08:51 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 09:03 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 09:07 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 32'
AutobusAutobus 41 41 09:18 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 09:32 Carouge GE, Tours X 29 - 31'
AutobusAutobus 41 41 09:39 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 30'
AutobusAutobus 41 41 10:02 Carouge GE, Tours X 29 - 31'
AutobusAutobus 41 41 10:08 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 30'
AutobusAutobus 41 41 10:31 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 10:38 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 31'
AutobusAutobus 41 41 11:02 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 11:07 Chêne-Bourg, gare-Place W 30 - 32'
AutobusAutobus 41 41 11:31 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 11:37 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 11:43 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 11:57 Petit-Veyrier W 26 - 30'
AutobusAutobus 41 41 12:02 Carouge GE, Tours X 14 - 15'
AutobusAutobus 41 41 12:08 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 12:17 Carouge GE, Tours X 14 - 16'
AutobusAutobus 41 41 12:27 Petit-Veyrier W 26 - 30'
AutobusAutobus 41 41 12:32 Carouge GE, Tours X 13 - 16'
AutobusAutobus 41 41 12:40 Chêne-Bourg, gare-Place W 27 - 31'
AutobusAutobus 41 41 12:47 Carouge GE, Tours X 13 - 16'
AutobusAutobus 41 41 12:53 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 13:01 Carouge GE, Tours X 13 - 16'
AutobusAutobus 41 41 13:07 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 31'
AutobusAutobus 41 41 13:16 Carouge GE, Tours X 13 - 17'
AutobusAutobus 41 41 13:23 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 13:32 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 13:37 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 31'
AutobusAutobus 41 41 13:45 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 13:52 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 14:01 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 14:08 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 31'
AutobusAutobus 41 41 14:15 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 14:32 Carouge GE, Tours X 29 - 31'
AutobusAutobus 41 41 14:37 Chêne-Bourg, gare-Place W 30 - 31'
AutobusAutobus 41 41 15:01 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 15:08 Chêne-Bourg, gare-Place W 30'
AutobusAutobus 41 41 15:32 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 15:38 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 16:02 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 16:08 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 16:19 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 16:24 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 16:36 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 16:38 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 16:49 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 16:50 Petit-Veyrier W 30 - 34'
AutobusAutobus 41 41 17:02 Chêne-Bourg, gare-Place W 31 - 33'
AutobusAutobus 41 41 17:07 Carouge GE, Tours X 12 - 16'
AutobusAutobus 41 41 17:20 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 17:21 Carouge GE, Tours X 12 - 16'
AutobusAutobus 41 41 17:34 Chêne-Bourg, gare-Place W 31 - 33'
AutobusAutobus 41 41 17:37 Carouge GE, Tours X 12 - 15'
AutobusAutobus 41 41 17:49 Carouge GE, Tours X 13 - 15'
AutobusAutobus 41 41 17:51 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 18:04 Carouge GE, Tours X 13 - 17'
AutobusAutobus 41 41 18:07 Chêne-Bourg, gare-Place W 29 - 33'
AutobusAutobus 41 41 18:17 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 18:25 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 18:31 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 18:38 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 18:45 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 18:54 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 19:00 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 19:11 Chêne-Bourg, gare-Place W
AutobusAutobus 41 41 19:17 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 19:26 Petit-Veyrier W
AutobusAutobus 41 41 19:29 Carouge GE, Tours X
AutobusAutobus 41 41 19:40 Chêne-Bourg, gare-Place W