Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Autobus | 11:53+0' | Walchwil, Bahnhof | 60' |
Autobus | 12:53 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
Autobus | 13:53 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
Autobus | 14:53 | Walchwil, Bahnhof | |
Autobus | 15:53 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:23 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 16:53 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:23 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 17:53 | Walchwil, Bahnhof | |
Autobus | 18:23 | Walchwil, Bahnhof | |
Autobus | 18:53 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
Autobus | 19:53 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
Autobus | 20:53 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
Autobus | 21:53 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
Autobus | 22:53 | Walchwil, Bahnhof | |
Autobus | 23:53 | Walchwil, Bahnhof | |
Giovedì 17.07.2025
|
|||
Autobus | 05:53 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:23 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 06:53 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:23 | Walchwil, Bahnhof | 30' |
Autobus | 07:53 | Walchwil, Bahnhof | |
Autobus | 08:23 | Walchwil, Bahnhof | |
Autobus | 08:53 | Walchwil, Bahnhof | 60' |
Autobus | 09:53 | Walchwil, Bahnhof | |
Autobus | 10:53 | Walchwil, Bahnhof |