| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
Sabato 06.12.2025
|
|||
| Autobus | 01:24 | Lichtensteig, Bahnhof | |
| Autobus | 01:24+1' | Lichtensteig, Bahnhof | |
| Autobus | 01:37 | Nesslau-Neu St.Johann, Bahnhof | |
| Autobus | 01:37+0' | Nesslau-Neu St.Johann, Bahnhof | |
| Autobus | 02:24 | Lichtensteig, Bahnhof | |
| Autobus | 02:24+0' | Lichtensteig, Bahnhof | |
| Autobus | 02:37 | Nesslau-Neu St.Johann, Bahnhof | |
| Autobus | 02:37+0' | Nesslau-Neu St.Johann, Bahnhof | |
| Autobus | 03:24 | Lichtensteig, Bahnhof | |
| Autobus | 03:24+0' | Lichtensteig, Bahnhof | |
| Autobus | 03:37 | Nesslau-Neu St.Johann, Bahnhof | |
Sabato 06.12.2025
|
|||
| Autobus | 06:04 | Lichtensteig, Steigrüti | 30' |
| Più | |||