| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 12:53+0' | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 13:04+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 13:23+0' | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 13:34+0' | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 13:53 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 14:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 14:23 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 14:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 14:53 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 15:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 15:23 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 15:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 15:53 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 16:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 16:08 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 16:19 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 16:23 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 16:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 16:38 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 16:49 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 16:53 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 17:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 17:08 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 17:19 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 17:23 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 17:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 17:38 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 17:49 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 17:53 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 18:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 18:08 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 18:19 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 18:23 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 18:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 18:38 | Kastellstrasse | 15' |
| Autobus | 18:49 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 18:53 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 19:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 19:08 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 19:19 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 19:23 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 19:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 19:38 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 19:49 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 19:53 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 20:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 20:23 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 20:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 20:53 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 21:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
Sabato 29.11.2025
|
|||
| Autobus | 06:23 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 06:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 06:53 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 07:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 07:23 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 07:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 07:53 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 08:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 08:23 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 08:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 08:53 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 09:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 09:23 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 09:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 09:53 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 10:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 10:23 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 10:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 10:53 | Kastellstrasse | 30' |
| Autobus | 11:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 11:23 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 11:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 11:53 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 12:04 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |
| Autobus | 12:23 | Kastellstrasse | |
| Autobus | 12:34 | Wetzikon ZH, Bahnhof | |