| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 12:39+1' | Neugruben | 30' |
| Autobus | 12:48+0' | Reuttistrasse | 30' |
| Autobus | 13:09+0' | Neugruben | 30' |
| Autobus | 13:18 | Reuttistrasse | 30' |
| Autobus | 13:39 | Neugruben | 30' |
| Autobus | 13:48 | Reuttistrasse | 30' |
| Autobus | 14:09 | Neugruben | 30' |
| Autobus | 14:18 | Reuttistrasse | 30' |
| Autobus | 14:39 | Neugruben | 30' |
| Autobus | 14:48 | Reuttistrasse | 30' |
| Autobus | 15:09 | Neugruben | 30' |
| Autobus | 15:18 | Reuttistrasse | 30' |
| Autobus | 15:39 | Neugruben | 30' |
| Autobus | 15:48 | Reuttistrasse | 30' |
| Autobus | 16:09 | Neugruben | 30' |
| Autobus | 16:18 | Reuttistrasse | 30' |
| Autobus | 16:39 | Neugruben | 30' |
| Autobus | 16:48 | Reuttistrasse | |
| Autobus | 17:09 | Neugruben | |
| Autobus | 17:18 | Reuttistrasse | |
| Autobus | 17:39 | Neugruben | |
| Autobus | 17:48 | Reuttistrasse | |
| Autobus | 18:09 | Neugruben | |
| Autobus | 18:18 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 18:49 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 19:04 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 19:19 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 19:34 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 19:49 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 20:04 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 20:19 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 20:34 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 20:49 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 21:04 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 21:19 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 21:34 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 21:49 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 22:04 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 22:19 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 22:34 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 22:49 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 23:04 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 23:19 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 23:34 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 23:49 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 00:04 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 00:19 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 00:34 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 00:49 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 01:04 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 01:19 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 01:34 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 01:49 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 02:04 | Wil SG, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 02:19 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 02:34 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 02:49 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 03:04 | Wil SG, Bahnhof | |
| Autobus | 03:19 | Wil SG, Bahnhof | |
Domenica 02.11.2025
|
|||
| Autobus | 08:09 | Neugruben | 60' |
| Autobus | 08:18 | Reuttistrasse | 60' |
| Autobus | 09:09 | Neugruben | 60' |
| Autobus | 09:18 | Reuttistrasse | 60' |
| Autobus | 10:09 | Neugruben | 60' |
| Autobus | 10:18 | Reuttistrasse | 60' |
| Autobus | 11:09 | Neugruben | |
| Autobus | 11:18 | Reuttistrasse | |
| Autobus | 12:09 | Neugruben | |
| Autobus | 12:18 | Reuttistrasse | |