Linea | Par | Direzione | Marciapiede |
---|---|---|---|
Autobus | 07:34+0' | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 08:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 08:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 09:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 09:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 10:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 10:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 11:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 11:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 12:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 12:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 13:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 13:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 14:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 14:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 15:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 15:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 16:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 16:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 17:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 17:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 18:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 18:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 19:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 19:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 20:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 20:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 21:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 21:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 22:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 22:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 23:00 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 23:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 00:08 | Lenzburg, Bahnhof | A |
Lunedì 20.10.2025
|
|||
Autobus | 05:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 05:59 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 06:09 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 06:34 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 06:59 | Lenzburg, Hypiplatz | A |
Autobus | 07:09 | Lenzburg, Hypiplatz | A |