Linea | Par | Direzione |
---|---|---|
Auto postale | 11:26 | Gurbrü, Schulhaus |
Auto postale | 12:15 | Kerzers, Bahnhof |
Auto postale | 12:46 | Gurbrü, Schulhaus |
Auto postale | 13:07 | Kerzers, Bahnhof |
Auto postale | 13:32 | Gurbrü, Schulhaus |
Auto postale | 15:33 | Kerzers, Bahnhof |
Auto postale | 16:33 | Kerzers, Bahnhof |
Auto postale | 17:26 | Gurbrü, Schulhaus |
Auto postale | 17:49 | Gurbrü, Schulhaus |
Auto postale | 18:26 | Gurbrü, Schulhaus |
Auto postale | 18:49 | Gurbrü, Schulhaus |
Auto postale | 20:51 | Gümmenen, Bahnhof |
Auto postale | 21:46 | Gümmenen, Bahnhof |
Auto postale | 22:46 | Gümmenen, Bahnhof |
Auto postale | 23:46 | Gümmenen, Bahnhof |
Mercoledì 30.07.2025
|
||
Auto postale | 06:07 | Kerzers, Bahnhof |
Auto postale | 06:30 | Kerzers, Bahnhof |
Auto postale | 07:07 | Kerzers, Bahnhof |
Auto postale | 07:30 | Kerzers, Bahnhof |
Auto postale | 07:55 | Gurbrü, Schulhaus |