Linea | Par | Direzione | Cadenza |
---|---|---|---|
Treno | 12:03 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 12:04 | Grütschalp | 15' |
Treno | 12:18 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 12:19 | Grütschalp | 15' |
Treno | 12:33 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 12:34 | Grütschalp | 15' |
Treno | 12:48 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 12:49 | Grütschalp | 15' |
Treno | 13:03 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 13:04 | Grütschalp | 15' |
Treno | 13:18 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 13:19 | Grütschalp | 15' |
Treno | 13:33 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 13:34 | Grütschalp | 15' |
Treno | 13:48 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 13:49 | Grütschalp | 15' |
Treno | 14:03 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 14:04 | Grütschalp | 15' |
Treno | 14:18 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 14:19 | Grütschalp | 15' |
Treno | 14:33 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 14:34 | Grütschalp | 15' |
Treno | 14:48 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 14:49 | Grütschalp | 15' |
Treno | 15:03 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 15:04 | Grütschalp | 15' |
Treno | 15:18 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 15:19 | Grütschalp | 15' |
Treno | 15:33 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 15:34 | Grütschalp | 15' |
Treno | 15:48 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 15:49 | Grütschalp | 15' |
Treno | 16:03 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 16:04 | Grütschalp | 15' |
Treno | 16:18 | Mürren BLM | |
Treno | 16:19 | Grütschalp | 15' |
Treno | 16:33 | Mürren BLM | |
Treno | 16:34 | Grütschalp | |
Treno | 16:48 | Mürren BLM | |
Treno | 16:49 | Grütschalp | |
Treno | 17:03 | Mürren BLM | |
Treno | 17:04 | Grütschalp | |
Treno | 17:18 | Mürren BLM | 30' |
Treno | 17:19 | Grütschalp | |
Treno | 17:34 | Grütschalp | 30' |
Treno | 17:48 | Mürren BLM | 30' |
Treno | 18:04 | Grütschalp | 30' |
Treno | 18:18 | Mürren BLM | 30' |
Treno | 18:34 | Grütschalp | 30' |
Treno | 18:48 | Mürren BLM | |
Treno | 19:04 | Grütschalp | |
Treno | 19:18 | Mürren BLM | |
Treno | 19:34 | Grütschalp | |
Treno | 19:48 | Mürren BLM | |
Treno | 20:04 | Grütschalp | |
Treno | 20:41 | Mürren BLM | |
Lunedì 07.07.2025
|
|||
Treno | 06:04 | Grütschalp | 30' |
Treno | 06:18 | Mürren BLM | 30' |
Treno | 06:34 | Grütschalp | 30' |
Treno | 06:48 | Mürren BLM | 30' |
Treno | 07:04 | Grütschalp | 30' |
Treno | 07:18 | Mürren BLM | 30' |
Treno | 07:34 | Grütschalp | 30' |
Treno | 07:48 | Mürren BLM | 30' |
Treno | 08:04 | Grütschalp | 30' |
Treno | 08:18 | Mürren BLM | |
Treno | 08:34 | Grütschalp | |
Treno | 08:48 | Mürren BLM | |
Treno | 09:04 | Grütschalp | |
Treno | 09:18 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 09:33 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 09:34 | Grütschalp | 15' |
Treno | 09:48 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 09:49 | Grütschalp | 15' |
Treno | 10:03 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 10:04 | Grütschalp | 15' |
Treno | 10:18 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 10:19 | Grütschalp | 15' |
Treno | 10:33 | Mürren BLM | 15' |
Treno | 10:34 | Grütschalp | 15' |
Treno | 10:48 | Mürren BLM | |
Treno | 10:49 | Grütschalp | |
Treno | 11:03 | Mürren BLM | |
Treno | 11:04 | Grütschalp | |
Treno | 11:18 | Mürren BLM | |
Treno | 11:19 | Grütschalp | |
Treno | 11:33 | Mürren BLM | |
Treno | 11:34 | Grütschalp | |
Treno | 11:48 | Mürren BLM | |
Treno | 11:49 | Grütschalp |