| Linea | Par | Direzione | Cadenza |
|---|---|---|---|
| Autobus | 08:34+0' | Balgrist | 15' |
| Autobus | 08:49+0' | Balgrist | 15' |
| Autobus | 09:04+0' | Balgrist | 15' |
| Autobus | 09:19 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 09:34 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 09:49 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 10:04 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 10:19 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 10:34 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 10:49 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 11:04 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 11:19 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 11:34 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 11:49 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 12:04 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 12:19 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 12:34 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 12:49 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 13:04 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 13:19 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 13:34 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 13:49 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 14:04 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 14:19 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 14:34 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 14:49 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 15:04 | Balgrist | 15 - 16' |
| Autobus | 15:19 | Balgrist | 15 - 16' |
| Autobus | 15:34 | Balgrist | 15 - 16' |
| Autobus | 15:49 | Balgrist | 15 - 16' |
| Autobus | 16:04 | Balgrist | 15 - 16' |
| Autobus | 16:20 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 16:35 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 16:50 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 17:05 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 17:20 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 17:35 | Balgrist | |
| Autobus | 17:50 | Balgrist | |
| Autobus | 18:05 | Balgrist | |
| Autobus | 18:20 | Balgrist | |
| Autobus | 18:35 | Balgrist | |
| Autobus | 19:05 | Balgrist | |
| Autobus | 19:19 | Balgrist | |
| Autobus | 19:34 | Balgrist | |
| Autobus | 19:49 | Balgrist | |
| Autobus | 20:17 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 20:32 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 20:47 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 21:01 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 9 - 10' |
| Autobus | 21:02 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 21:11 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 9 - 10' |
| Autobus | 21:17 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 21:21 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 9 - 10' |
| Autobus | 21:31 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 9 - 10' |
| Autobus | 21:32 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 21:33 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 21:41 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 9 - 10' |
| Autobus | 21:47 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 21:51 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 22:01 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 22:02 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 22:03 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 22:11 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 22:17 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 22:20 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 22:30 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 22:32 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 22:33 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 22:40 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 22:47 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 22:50 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 23:00 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 23:02 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 23:03 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 30' |
| Autobus | 23:15 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 23:17 | Balgrist | |
| Autobus | 23:30 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | 15' |
| Autobus | 23:32 | Balgrist | |
| Autobus | 23:33 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 23:45 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 23:47 | Balgrist | |
| Autobus | 00:00 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 00:02 | Balgrist | |
| Autobus | 00:03 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 00:15 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 00:17 | Balgrist | |
| Autobus | 00:30 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 00:33 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 00:45 | Zürich Stadelhofen, Bahnhof | |
| Autobus | 00:55 | Escher-Wyss-Platz | |
Martedì 28.10.2025
|
|||
| Autobus | 05:47 | Balgrist | 15 - 17' |
| Autobus | 06:02 | Balgrist | 15 - 17' |
| Autobus | 06:19 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 06:34 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 06:49 | Balgrist | 15' |
| Autobus | 07:04 | Balgrist | |
| Autobus | 07:19 | Balgrist | |
| Autobus | 07:34 | Balgrist | |
| Autobus | 07:49 | Balgrist | |
| Autobus | 08:04 | Balgrist | |