Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 10:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
10:47+0' | Olten | 5 | 60' | |
S-Train | 10:47+0' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Train | 10:51+0' | Uetikon | 2 | 30' |
10:52+0' | Basel SBB | 3 | ||
S-Train | 10:54+0' | Koblenz | 4 | 60' |
S-Train | 11:04+0' | Langenthal | 2 | 60' |
11:08+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
11:13+0' | Wettingen | 1 | 60' | |
S-Train | 11:13+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Train | 11:17+0' | Wil SG | 1 | 60' |
S-Train | 11:21+0' | Uetikon | 2 | 30' |
11:22+0' | Bern | 3 | 60' | |
S-Train | 11:24+0' | Bad Zurzach | 4 | 60' |
11:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
11:32+1' | Basel SBB | 2 | ||
11:38+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Train | 11:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
11:47+0' | Olten | 5 | 60' | |
S-Train | 11:47+0' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Train | 11:51+0' | Uetikon | 2 | 30' |
11:52+0' | Basel SBB | 3 | ||
S-Train | 11:54+0' | Koblenz | 4 | 60' |
S-Train | 12:04+0' | Langenthal | 2 | 60' |
12:08+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
12:13+0' | Wettingen | 1 | 60' | |
S-Train | 12:13+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Train | 12:17+0' | Wil SG | 1 | 60' |
S-Train | 12:21+0' | Uetikon | 2 | 30' |
12:22+0' | Bern | 3 | 60' | |
S-Train | 12:24+0' | Bad Zurzach | 4 | 60' |
12:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
12:32+1' | Basel SBB | 2 | ||
12:38+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Train | 12:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
12:47 | Olten | 5 | 60' | |
S-Train | 12:47 | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Train | 12:51 | Uetikon | 2 | 30' |
12:52 | Basel SBB | 3 | ||
S-Train | 12:54 | Koblenz | 4 | 60' |
S-Train | 13:04 | Langenthal | 2 | 60' |
13:08+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
13:13 | Wettingen | 1 | 60' | |
S-Train | 13:13+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Train | 13:17 | Wil SG | 1 | 60' |
S-Train | 13:21 | Uetikon | 2 | 30' |
13:22 | Bern | 3 | 60' | |
S-Train | 13:24 | Bad Zurzach | 4 | 60' |
13:29 | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
13:32 | Basel SBB | 2 | ||
13:38 | Zürich HB | 1 | 60' | |
More |