Line | Dep | Direction | Track | Interval |
---|---|---|---|---|
S-Train | 17:17+0' | Wil SG | 1 | 60' |
S-Train | 17:21+0' | Uetikon | 2 | 30' |
17:22+1' | Bern | 3 | 60' | |
S-Train | 17:24+1' | Bad Zurzach | 4 | 60' |
17:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
17:32+1' | Basel SBB | 2 | ||
17:38+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Train | 17:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
17:47+0' | Olten | 5 | 60' | |
S-Train | 17:47+0' | Schaffhausen | 1 | 60' |
S-Train | 17:51+0' | Uetikon | 2 | 30' |
17:52+0' | Basel SBB | 3 | ||
S-Train | 17:54+0' | Koblenz | 4 | 60' |
18:08+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Train | 18:13+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Train | 18:17+0' | Wil SG | 1 | 60' |
S-Train | 18:21+0' | Uetikon | 2 | 30' |
18:22+0' | Bern | 3 | 60' | |
S-Train | 18:24+0' | Bad Zurzach | 4 | 60' |
18:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | 60' | |
18:32+1' | Basel SBB | 2 | ||
18:38+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Train | 18:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
18:47+0' | Olten | 5 | 60' | |
S-Train | 18:47+0' | Schaffhausen | 1 | |
S-Train | 18:51+0' | Uetikon | 2AB | 30' |
18:52+0' | Basel SBB | 3 | ||
S-Train | 18:54+0' | Koblenz | 4 | 60' |
19:08+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Train | 19:13+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
S-Train | 19:17+0' | Wil SG | 1 | |
S-Train | 19:21 | Uetikon | 2 | 30' |
19:22 | Bern | 3 | 60' | |
S-Train | 19:24 | Bad Zurzach | 4CD | 60' |
19:29+0' | Zürich Flughafen | 1 | ||
19:32+1' | Basel SBB | 2 | ||
19:38+1' | Zürich HB | 1 | 60' | |
S-Train | 19:43+0' | Brugg AG | 3 | 30' |
19:47 | Olten | 5 | 60' | |
S-Train | 19:47 | Schaffhausen | 1 | |
S-Train | 19:51 | Uetikon | 2AB | |
19:52 | Basel SBB | 3 | ||
S-Train | 19:54 | Koblenz | 4 | 60' |
20:08 | Zürich HB | 1 | 60' | |
More |